大佬ID : M336lit  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算

赛事 比赛时间 主队 客队 比分 推荐 结算
1 意乙 2026-10-19 01:30 桑普多利亚 阿雷索 小 2/2.5 @ 0.98
2 土超 2026-10-19 00:00 伊斯坦布尔 加济安泰普大都会 2:1 小 3 @ 1.04 0
3 英超 2026-10-18 23:30 诺丁汉森林 阿森纳 0:1 小 2.5 @ 0.94 0.94
4 捷甲 2026-10-18 21:00 奥斯特拉瓦 布拉格斯巴达 0:0 小 3 @ 0.98 0.98
5 波乙 2026-10-18 20:30 LKS洛迪兹 保德比斯基 1:0 小 2.5/3 @ 0.94 0.94
6 瑞典超 2026-10-18 20:00 天狼星 埃尔夫斯堡 2:2 小 2.5/3 @ 1.07 -1
7 瑞典超 2026-10-18 20:00 瓦斯特拉斯 米亚尔比 1:0 小 2.5 @ 0.94 0.94
8 日职联 2026-10-18 15:00 町田泽维亚 福冈黄蜂 3:0 小 2/2.5 @ 0.77 -1
9 德乙 2026-10-18 02:30 汉诺威96 圣保利 1:1 小 2.5/3 @ 0.98 0.98
10 沙特联 2026-10-17 23:40 新未来城体育 达曼协作 0:1 小 2.5/3 @ 1.03 1.03
11 荷甲 2026-10-17 22:30 海牙 PSV埃因霍温 2:1 小 3.5 @ 0.85 0.85
12 英乙 2026-10-17 22:00 纽波特郡 约克城 1:1 小 2.5/3 @ 0.9 0.9
13 英乙 2026-10-17 22:00 格林斯比 北安普敦 0:2 小 2.5 @ 0.79 0.79
14 希腊超 2026-10-17 22:00 莱瓦贾科斯 沃洛斯NPS 0:0 小 2/2.5 @ 1.02 1.02
15 波乙 2026-10-17 21:30 莱格尼卡 史塔梅莱茨 3:0 小 3/3.5 @ 0.81 0.405
16 芬甲 2026-10-17 21:00 MP米凯利 查普斯 1:2 小 3 @ 0.92 0
17 瑞典甲 2026-10-17 21:00 法尔肯堡 兰斯科罗纳 4:3 小 2.5 @ 0.93 -1
18 冰岛超 2026-10-17 20:00 凯夫拉维克 雷克雅未克 2:3 小 4/4.5 @ 0.98 -1
19 土超 2026-10-17 18:30 埃祖姆BB 伊尤斯堡 2:0 小 2.5 @ 0.89 0.89
20 日职乙 2026-10-17 13:00 仙台七夕 德岛漩涡 0:0 小 2.5 @ 0.91 0.91
21 法甲 2026-10-17 02:45 勒芒 图卢兹 0:3 小 2.5/3 @ 0.89 -0.5
22 波甲 2026-10-17 02:30 维德祖罗兹 克拉科夫 0:0 小 2.5/3 @ 0.98 0.98
23 法乙 2026-10-17 02:00 兰斯 第戎 4:2 小 3 @ 0.83 -1
24 丹超 2026-10-17 01:00 霍森斯 兰纳斯 0:0 小 2.5/3 @ 0.87 0.87
25 欧联 2026-10-16 00:45 圣吉罗斯 皇家社会 1:1 小 2.5/3 @ 0.99 0.99
26 波乙 2026-10-16 00:30 西德尔策 涅波沃米采 1:3 小 2.5 @ 0.9 -1
27 沙特联 2026-10-15 23:15 艾哈斯姆 哈萨征服 2:3 小 2.5/3 @ 0.85 -1
28 欧冠 2026-10-15 03:00 罗马 皇家马德里 3:4 小 3/3.5 @ 0.93 -1
29 德丙 2026-10-15 01:00 韦恩 亚琛 3:0 小 3 @ 0.85 0
30 土甲 2026-10-14 22:00 尤姆尼耶士邦 波卢斯堡 小 2.5/3 @ 0.82
31 德丙 2026-10-14 01:00 萨尔布吕肯 杜伊斯堡 2:4 小 2.5/3 @ 1.02 -1
32 德丙 2026-10-14 01:00 埃森 幸运科隆 2:0 小 3 @ 0.98 0.98
33 英超 2026-10-13 03:00 考文垂 纽卡斯尔联 4:1 小 3 @ 0.92 -1
34 法乙 2026-10-13 02:45 第戎 梅斯 4:2 小 2.5 @ 0.96 -1
35 阿乙 2026-10-12 04:00 迈普 圣胡安圣马丁 1:1 小 2 @ 0.77 0
36 巴乙 2026-10-12 03:00 尤文图德 圣贝纳多 2:2 小 2 @ 1.06 -1
37 阿乙 2026-10-12 02:30 阿尔米兰提布朗 圣米格尔 1:1 小 1.5/2 @ 0.91 -0.5
38 沙特联 2026-10-11 23:25 亚哈 费萨里 小 2.5 @ 0.87
39 挪超 2026-10-11 23:00 奥勒松 萨尔普斯堡 2:4 小 3/3.5 @ 0.96 -1
40 挪甲 2026-10-11 23:00 奥德 布莱尼 2:1 小 3/3.5 @ 0.8 0.4
41 波乙 2026-10-11 23:00 涅波沃米采 比托姆普罗尼亚 0:1 小 2/2.5 @ 1.04 1.04
42 葡甲 2026-10-11 21:00 法伦斯 Sp.Farense 2:1 小 2/2.5 @ 0.98 -1
43 波乙 2026-10-11 20:30 LKS洛迪兹 罗切霍茹夫 0:2 小 2.5 @ 0.83 0.83
44 丹甲 2026-10-11 20:00 文德斯尔 靴尔科治 0:2 小 2.5/3 @ 0.96 0.96
45 瑞典甲 2026-10-11 19:00 厄勒布鲁 永斯基 1:1 小 3 @ 0.84 0.84
46 意甲 2026-10-11 18:30 科莫 罗马 0:0 小 3 @ 1.05 1.05
47 葡甲 2026-10-11 18:00 路斯坦尼亚洛罗萨 沙维什 1:1 小 2/2.5 @ 1.08 0.54
48 日职联 2026-10-11 14:00 水户蜀葵 清水鼓动 1:2 小 2 @ 1.11 -1
49 葡甲 2026-10-11 03:30 维兹拉 里斯本竞技B队 0:2 小 2/2.5 @ 0.97 0.485
50 芬超 2026-10-11 00:00 玛丽港 埃尔维斯 1:1 小 3 @ 0.92 0.92
51 挪超 2026-10-11 00:00 罗森博格 桑纳菲尤尔 1:1 小 3/3.5 @ 0.97 0.97
52 法甲 2026-10-10 23:15 里尔 勒阿弗尔 1:0 小 2.5/3 @ 1.03 1.03
53 瑞典甲 2026-10-10 23:00 诺尔比 厄斯特什 2:0 小 3 @ 0.92 0.92
54 英甲 2026-10-10 22:00 威科姆流浪者 卢顿 1:4 小 2.5/3 @ 0.95 -1
55 英冠 2026-10-10 22:00 谢菲尔德联 林肯城 3:0 小 2.5 @ 0.99 -1
56 捷甲 2026-10-10 21:00 布尔诺 亚布洛内茨 0:1 小 2.5 @ 0.89 0.89
57 土超 2026-10-10 21:00 萨姆松体育 特拉布宗体育 0:3 小 3 @ 0.93 0
58 英乙 2026-10-10 19:30 奥德汉姆 阿克灵顿 0:0 小 2/2.5 @ 1.04 1.04
59 乌超 2026-10-10 18:40 高华尤夫卡 杜纳伊夫齐 3:1 小 2/2.5 @ 0.84 -1
60 日职乙 2026-10-10 13:00 横滨FC 大分三神 1:2 小 2/2.5 @ 0.95 -1
61 阿甲 2026-10-10 05:00 拉普拉塔体操 图库曼竞技 1:1 小 2/2.5 @ 0.83 0.415
62 法甲 2026-10-10 02:45 朗斯 里昂 2:1 小 3 @ 1.04 0
63 比甲 2026-10-10 02:45 华斯兰德 洛默尔 1:3 小 3 @ 0.97 -1
64 奥乙 2026-10-10 02:30 第一维也纳 圣珀尔滕 3:1 小 2.5/3 @ 0.87 -1
65 葡甲 2026-10-10 01:00 佩纳菲尔 AVS 1:2 小 2/2.5 @ 0.98 -1
66 芬甲 2026-10-10 00:00 克鲁比04 EIF埃克纳斯 7:0 小 3/3.5 @ 0.98 -1
67 日职联 2026-10-09 18:00 柏太阳神 神户胜利船 4:2 小 2.5/3 @ 0.88 -1
68 芬乙 2026-10-08 00:00 古比斯青年队 国际图尔库B队 0:3 小 4/4.5 @ 1.12 1.12
69 巴乙 2026-10-07 07:30 戈亚斯 巴西竞技 2:1 小 2/2.5 @ 0.78 -1
70 中北美国联 2026-10-06 06:00 马提尼克 萨尔瓦多 1:1 小 2.5 @ 0.94 0.94
71 葡甲 2026-10-04 18:00 法伦斯 沙维什 4:0 小 2.5 @ 0.81 -1
72 日职乙 2026-10-04 14:00 仙台七夕 磐田喜悦 2:1 小 2.5/3 @ 0.8 -0.5
73 荷乙 2026-10-04 02:00 瓦尔韦克 埃门 1:1 小 3/3.5 @ 0.85 0.85
74 欧国联 2026-10-04 00:00 克罗地亚 英格兰 0:7 小 2.5/3 @ 1.08 -1

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1