大佬ID : M106  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
赛事 比赛时间 主队 客队 比分 推荐 结算
1 芬甲 2025-06-01 23:30 卡帕 克鲁比04 0:5 主队 受让一球/球半 @ 0.99   -1
2 爱超 2025-05-31 02:45 沃特福德联合 德罗赫达联 2:2 主队 平手 @ 0.93   0
3 波黑超 2025-05-30 23:00 伊格曼 巴尼亚卢卡战士 0:1 主队 受让半球 @ 0.66   -1
4 意甲 2025-05-26 02:45 乌迪内斯 佛罗伦萨 2:3 主队 受让平手/半球 @ 0.8   -1
5 意甲 2025-05-26 02:45 都灵 罗马 0:2 主队 受让一球 @ 0.88   -1
6 意甲 2025-05-26 02:45 威尼斯 尤文图斯 2:3 主队 受让一球/球半 @ 0.9   0.45
7 斯洛文甲 2025-05-25 23:30 慕拉 科佩尔 1:3 主队 受让半球 @ 0.92   -1
8 英超 2025-05-25 23:00 狼队 布伦特福德 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.88   0.44
9 克罗甲 2025-05-25 23:00 希本尼克 斯普利特海杜克 0:1 主队 受让一球/球半 @ 0.86   0.43
10 日职联 2025-05-25 13:00 横滨水手 鹿岛鹿角 3:1 主队 平手 @ 0.93   0.93
11 挪威杯 2025-05-21 00:00 阿萨纳 维京 0:7 主队 受让一球/球半 @ 0.99   -1
12 保超 2025-05-20 22:45 赫巴 华拉察博特夫 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.73   0.73
13 西乙 2025-05-20 02:30 科尔多瓦 米兰德斯 1:2 主队 受让平手/半球 @ 0.84   -1
14 罗甲 2025-05-20 01:30 布加勒斯特快速 克卢日 1:4 主队 平手 @ 0.79   -1
15 意甲 2025-05-19 02:45 莱切 都灵 1:0 主队 平手/半球 @ 0.8   0.8
16 西甲 2025-05-19 01:00 塞维利亚 皇家马德里 0:2 主队 受让平手/半球 @ 0.94   -1
17 斯洛文甲 2025-05-18 23:30 南塔 采列 1:6 主队 受让一球 @ 0.73   -1
18 比甲 2025-05-18 02:45 安特卫普 圣吉罗斯 0:4 主队 受让一球 @ 0.82   -1
19 葡超 2025-05-18 01:00 布拉加 本菲卡 1:1 主队 受让一球 @ 1.05   1.05
20 土超 2025-05-18 00:00 阿达纳迪美斯普 哈塔伊体 0:5 主队 受让平手/半球 @ 0.85   -1
21 德甲 2025-05-17 21:30 霍芬海姆 拜仁慕尼黑 0:4 主队 受让一球 @ 0.82   -1
22 苏超 2025-05-17 19:30 邓迪联 阿伯丁 2:1 主队 平手 @ 0.9   0.9
23 土杯 2025-05-15 01:45 特拉布宗体育 加拉塔萨雷 0:3 主队 受让一球 @ 0.85   -1
24 乌超 2025-05-12 20:30 伊尼胡列斯 利维贝雷 2:1 主队 受让平手/半球 @ 0.75   0.75
25 葡超 2025-05-12 03:30 博阿维斯塔 波尔图 1:2 主队 受让一球/球半 @ 0.85   0.425
26 韩挑赛 2025-05-11 15:30 清州FC 釜山偶像 0:2 主队 受让半球 @ 0.67   -1
27 西甲 2025-05-11 00:30 赫罗纳 比利亚雷亚尔 0:1 主队 受让平手/半球 @ 0.82   -1
28 沙特联 2025-05-11 00:25 麦加统一 哈萨征服 1:0 主队 受让平手/半球 @ 1.04   1.04
29 德甲 2025-05-10 21:30 波鸿 美因茨 1:4 主队 受让平手/半球 @ 0.95   -1
30 比甲 2025-05-10 02:45 沙勒罗瓦 韦斯特鲁 4:3 主队 半球/一球 @ 0.8   0.4
31 澳维超 2025-05-09 17:30 格林古利 艾文多尔山庄 5:2 主队 受让一球 @ 0.83   0.83
32 摩洛超 2025-05-09 03:00 苏阿莱姆 卡萨布兰卡热爱 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.83   -1
33 哥斯甲 2025-05-08 10:00 佩雷斯泽内度 萨普利沙 0:3 主队 受让一球/球半 @ 0.87   -1
34 巴林超 2025-05-08 00:00 麦纳麦 慕哈瑞克 1:6 主队 受让一球 @ 1.03   -1
35 挪威杯 2025-05-08 00:00 格鲁德 利勒斯特罗姆 1:1 主队 受让球半 @ 0.82   0.82
36 意甲 2025-05-04 18:30 恩波利 拉齐奥 0:1 主队 受让半球 @ 1.03   -1
37 土超 2025-05-04 00:00 哈塔伊体 伊斯坦布尔 2:4 主队 受让一球/球半 @ 0.81   -1
38 奥甲 2025-05-03 23:00 WSG蒂罗尔 LASK林茨 1:3 主队 受让半球/一球 @ 0.87   -1
39 英甲 2025-05-03 22:00 剑桥联 伯明翰 1:2 主队 受让一球 @ 1.02   0
40 荷乙 2025-05-03 02:00 海牙 坎布尔 3:4 主队 平手/半球 @ 0.79   -1
41 欧冠 2025-05-01 03:00 巴塞罗那 国际米兰 3:3 主队 半球/一球 @ 0.94   -1
42 荷乙 2025-04-29 02:00 乌德勒支青年队 福伦丹 2:3 主队 受让一球/球半 @ 0.84   0.42
43 土超 2025-04-28 00:00 伊尤斯堡 加拉塔萨雷 1:5 主队 受让一球/球半 @ 0.87   -1
44 奥甲 2025-04-27 20:30 沃尔夫斯贝格 萨尔茨堡红牛 2:1 主队 受让半球 @ 1.07   1.07
45 瑞典甲 2025-04-27 19:00 赫尔辛堡 卡尔马 1:5 主队 受让平手/半球 @ 0.84   -1
46 意甲 2025-04-27 18:30 威尼斯 AC米兰 0:2 主队 受让一球 @ 0.84   -1
47 瑞士甲 2025-04-26 01:30 沙夫豪森 阿劳 1:1 主队 受让一球 @ 0.89   0.89
48 意乙 2025-04-25 18:30 弗洛西诺内 斯佩齐亚 2:2 主队 受让半球 @ 0.86   0.86
49 法甲 2025-04-23 02:45 南特 巴黎圣日尔曼 1:1 主队 受让球半 @ 0.85   0.85
50 比甲 2025-04-23 02:30 标准列日 奥德赫维里 0:1 主队 平手/半球 @ 1   -1
51 沙特联 2025-04-23 00:05 达马克 利雅得胜利 2:3 主队 受让一球/球半 @ 0.95   0.475
52 英冠 2025-04-21 22:00 赫尔城 普雷斯顿 2:1 主队 半球 @ 0.87   0.87
53 英冠 2025-04-21 22:00 朴茨茅斯 沃特福德 1:0 主队 半球 @ 0.83   0.83
54 英甲 2025-04-21 22:00 巴恩斯利 彼得堡联 1:1 主队 平手/半球 @ 0.93   -0.5
55 英甲 2025-04-21 22:00 布里斯托尔流浪 斯蒂文尼奇 0:1 主队 平手 @ 0.84   -1
56 英乙 2025-04-21 22:00 唐卡斯特 科尔切斯特联 3:0 主队 半球 @ 0.87   0.87
57 瑞典超 2025-04-20 20:00 厄斯特什 索尔纳 0:1 主队 受让半球 @ 0.8   -1
58 德甲 2025-04-20 00:30 柏林联合 斯图加特 4:4 主队 受让平手/半球 @ 0.87   0.435
59 威超联 2025-04-19 19:45 西哈弗福德 新圣徒 1:3 主队 受让一球/球半 @ 0.79   -1
60 威超联 2025-04-19 19:45 艾伯里斯特夫 康纳斯基 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.84   0.84
61 英冠 2025-04-19 03:00 牛津联 利兹联 0:1 主队 受让球半 @ 0.82   0.82
62 英冠 2025-04-18 22:00 沃特福德 伯恩利 1:2 主队 受让半球/一球 @ 0.8   -0.5
63 英乙 2025-04-16 02:45 索尔福德市 唐卡斯特 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
64 意甲 2025-04-14 02:45 拉齐奥 罗马 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
65 阿塞联 2025-04-13 23:15 尼菲治 齐拉 2:4 主队 受让平手/半球 @ 0.76   -1
66 中超 2025-04-12 19:00 青岛海牛 成都蓉城 0:1 主队 受让球半 @ 0.93   0.93
67 意甲 2025-04-12 02:45 乌迪内斯 AC米兰 0:4 主队 受让半球 @ 1.01   -1
68 沙特联 2025-04-12 02:00 达曼协作 利雅得新月 1:1 主队 受让一球/球半 @ 1.04   1.04
69 英冠 2025-04-09 02:45 诺维奇 桑德兰 0:0 主队 平手/半球 @ 0.9   -0.5
70 英冠 2025-04-09 02:45 布莱克本 谢菲尔德星期三 2:2 主队 平手/半球 @ 1.03   -0.5
71 英冠 2025-04-09 02:45 斯托克城 卢顿 1:1 主队 平手 @ 0.81   0
72 英超 2025-04-08 03:00 莱切斯特城 纽卡斯尔联 0:3 主队 受让一球/球半 @ 0.86   -1
73 乌拉超 2025-04-08 03:00 漫游者 捍卫者竞技 0:0 主队 受让平手/半球 @ 1.07   0.535
74 意丙 2025-04-08 02:30 久加连奴 卡塞塔纳 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.8   0.4
75 波甲 2025-04-08 01:00 涅波沃米采 琴斯托霍瓦 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.87   0.87
76 保超 2025-04-08 01:00 索非亚1948陆军 卢多戈雷茨 1:3 主队 受让一球 @ 0.6   -1
77 斯洛文甲 2025-04-07 02:15 多明萨尔 马里博尔 1:0 主队 受让球半 @ 0.83   0.83
78 斯洛文甲 2025-04-06 21:00 比摩治 奥林比查 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.91   -1
79 日丙 2025-04-06 13:00 枥木SC 万劳雷八户 0:1 主队 平手 @ 0.72   -1
80 法甲 2025-04-06 01:00 布雷斯特 摩纳哥 2:1 主队 受让半球/一球 @ 0.87   0.87
81 英甲 2025-04-05 22:00 罗瑟汉姆 布莱克浦 2:1 主队 受让平手/半球 @ 0.8   0.8
82 英乙 2025-04-05 22:00 布罗姆利 阿克灵顿 4:0 主队 平手/半球 @ 1.09   1.09
83 德甲 2025-04-05 21:30 波鸿 斯图加特 0:4 主队 平手 @ 0.82   -1
84 意乙 2025-04-05 21:00 布雷西亚 曼托瓦 1:2 主队 平手/半球 @ 0.86   -1
85 土甲 2025-04-05 21:00 沙卡亚斯普 艾丹亚斯普 2:1 主队 一球/球半 @ 0.81   -0.5
86 法乙 2025-04-05 20:00 卡昂 梅斯 2:2 主队 受让半球/一球 @ 0.83   0.83
87 英冠 2025-04-05 19:30 卢顿 利兹联 1:1 主队 受让半球/一球 @ 1.08   1.08
88 英冠 2025-04-05 19:30 西布罗姆维奇 桑德兰 0:1 主队 平手/半球 @ 0.96   -1
89 英冠 2025-04-05 03:00 布莱克本 米德尔斯堡 0:2 主队 平手 @ 1.04   -1
90 荷乙 2025-04-05 02:00 马斯特里赫特 SBV精英 1:2 主队 受让一球/球半 @ 0.87   0.435
91 克罗甲 2025-04-05 00:00 华迪斯 HNK戈里察 0:0 主队 半球 @ 1   -1
92 英超 2025-04-04 03:00 切尔西 托特纳姆热刺 1:0 主队 半球/一球 @ 0.87   0.435
93 西班牙杯 2025-04-03 03:30 马德里竞技 巴塞罗那 0:1 主队 受让平手/半球 @ 0.91   -1
94 意杯 2025-04-03 03:00 AC米兰 国际米兰 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.79   0.395
95 苏冠 2025-04-03 02:45 邓弗姆林 利云斯顿 1:0 主队 受让半球 @ 0.76   0.76
96 英甲 2025-04-02 02:45 剑桥联 雷克斯汉姆 2:2 主队 受让半球/一球 @ 0.9   0.9
97 荷乙 2025-04-01 02:00 阿贾克斯青年队 福伦丹 0:2 主队 受让一球 @ 0.88   -1
98 乌拉超 2025-03-31 07:30 佩纳罗尔 塞罗拉尔戈 0:2 主队 半球/一球 @ 0.87   -1
99 克罗甲 2025-03-31 00:45 华迪斯 萨格勒布迪纳摩 1:1 主队 受让一球 @ 0.91   0.91
100 德甲 2025-03-30 23:30 多特蒙德 美因茨 3:1 主队 半球/一球 @ 0.85   0.85
101 意乙 2025-03-30 23:15 萨勒尼塔纳 巴勒莫 1:2 主队 平手 @ 0.93   -1
102 法甲 2025-03-30 23:15 勒阿弗尔 南特 3:2 主队 受让平手/半球 @ 0.8   0.8
103 保超 2025-03-30 21:00 普罗夫迪夫火车头 卢多戈雷茨 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.91   0.91
104 法甲 2025-03-30 21:00 图卢兹 布雷斯特 2:4 主队 半球 @ 1.02   -1
105 意丙 2025-03-30 21:00 韦尔切利 维琴察 0:1 主队 受让一球 @ 0.81   0
106 斯洛文甲 2025-03-30 03:15 多明萨尔 采列 0:1 主队 受让一球 @ 1.05   0
107 苏超 2025-03-30 01:30 邓迪FC 格拉斯哥流浪者 3:4 主队 受让球半 @ 0.81   0.81
108 法甲 2025-03-30 00:00 兰斯 马赛 3:1 主队 受让半球/一球 @ 1.08   1.08
109 瑞典甲 2025-03-30 00:00 法尔肯堡 瓦尔贝里 2:2 主队 平手/半球 @ 0.9   -0.5
110 西甲 2025-03-29 23:15 西班牙人 马德里竞技 1:1 主队 受让半球/一球 @ 1.01   1.01
111 德甲 2025-03-29 22:30 门兴格拉德巴赫 莱比锡红牛 1:0 主队 受让平手/半球 @ 0.82   0.82
112 英乙 2025-03-29 20:30 阿克灵顿 布拉德福德 0:0 主队 受让半球 @ 0.9   0.9
113 英甲 2025-03-29 20:30 查尔顿 哈德斯菲尔德 4:0 主队 平手/半球 @ 0.83   0.83
114 土超 2025-03-29 01:30 波德鲁姆士邦 费内巴切 2:4 主队 受让一球/球半 @ 0.91   -1
115 阿塞联 2025-03-28 23:30 托武兹 卡拉巴赫 1:4 主队 受让一球 @ 0.91   -1
116 意丙 2025-03-25 03:30 贝内文托 匹彻诺 0:0 主队 半球/一球 @ 0.86   -1
117 智利杯 2025-03-23 23:00 D康塞普森 巴勒斯坦人 3:2 主队 受让一球/球半 @ 0.6   0.6
118 友谊赛 2025-03-23 01:00 卢森堡 瑞典 1:0 主队 受让一球 @ 0.76   0.76
119 英甲 2025-03-22 23:00 林肯城 埃克赛特城 0:0 主队 半球/一球 @ 0.88   -1
120 英甲 2025-03-22 23:00 北安普敦 布莱克浦 0:2 主队 受让平手/半球 @ 0.82   -1
121 世外非洲 2025-03-21 21:00 博茨瓦纳 阿尔及利亚 1:3 主队 受让一球 @ 0.82   -1
122 德甲 2025-03-17 02:30 斯图加特 勒沃库森 3:4 主队 受让平手/半球 @ 0.92   -1
123 葡超 2025-03-17 02:00 里奥阿维 本菲卡 2:3 主队 受让球半 @ 1.03   1.03
124 西甲 2025-03-16 23:15 塞维利亚 毕尔巴鄂竞技 0:1 主队 平手 @ 0.77   -1
125 西乙 2025-03-16 23:15 韦斯卡 莱万特 1:2 主队 受让平手/半球 @ 0.81   -1
126 波乙 2025-03-16 21:30 莱茨纳 阿尔卡 0:1 主队 受让半球/一球 @ 0.82   -0.5
127 英冠 2025-03-16 20:30 谢菲尔德星期三 谢菲尔德联 0:1 主队 平手/半球 @ 1.09   -1
128 泰超 2025-03-16 19:00 清莱联 罗勇 1:0 主队 半球 @ 1.03   1.03
129 法甲 2025-03-16 02:00 昂热 摩纳哥 0:2 主队 受让球半 @ 0.85   -1
130 英超 2025-03-15 23:00 埃弗顿 西汉姆联 1:1 主队 平手/半球 @ 0.82   -0.5
131 英甲 2025-03-15 23:00 北安普敦 伯明翰 1:1 主队 受让一球 @ 0.97   0.97
132 英冠 2025-03-15 23:00 斯旺西 伯恩利 0:2 主队 受让半球 @ 0.87   -1
133 英甲 2025-03-15 23:00 什鲁斯伯里 伯顿 0:2 主队 平手 @ 0.97   -1
134 德甲 2025-03-15 22:30 柏林联合 拜仁慕尼黑 1:1 主队 受让球半 @ 0.94   0.94
135 意甲 2025-03-15 22:00 蒙扎 帕尔马 1:1 主队 受让平手/半球 @ 0.84   0.42
136 意乙 2025-03-15 22:00 希塔德拉 萨索洛 1:2 主队 受让半球/一球 @ 0.88   -0.5
137 意丙 2025-03-15 22:00 佩斯卡拉 比沙奴 2:2 主队 半球 @ 0.79   -1
138 英冠 2025-03-15 20:30 米尔沃尔 斯托克城 1:0 主队 平手/半球 @ 1.09   1.09
139 英冠 2025-03-15 20:30 女王公园巡游者 利兹联 2:2 主队 受让一球/球半 @ 0.86   0.86
140 英甲 2025-03-15 20:30 剑桥联 彼得堡联 0:1 主队 受让半球 @ 0.83   -1
141 沙特联 2025-03-15 03:00 达马克 卡达西亚 1:0 主队 受让一球 @ 0.94   0.94
142 意丙 2025-03-14 01:30 雷纳特 帕多瓦 3:2 主队 受让一球 @ 0.87   0.87
143 伊朗超 2025-03-13 23:30 纳萨及玛赞达兰 塞帕汉 1:1 主队 受让半球 @ 0.81   0.81
144 希腊超 2025-03-10 01:00 卡利地亚雅典 塞萨洛尼基 2:1 主队 受让一球 @ 1.01   1.01
145 奥甲 2025-03-10 00:00 阿尔塔奇 萨尔茨堡红牛 1:1 主队 受让一球 @ 0.93   0.93
146 葡甲 2025-03-09 23:30 奥利维伦斯 维兹拉 0:1 主队 受让一球 @ 0.83   0
147 英冠 2025-03-09 20:00 朴茨茅斯 利兹联 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.9   0.9
148 荷甲 2025-03-09 19:15 威廉二世 乌德勒支 2:3 主队 受让半球 @ 0.79   -1
149 意乙 2025-03-09 02:30 布雷西亚 切塞纳 1:1 主队 平手 @ 0.82   0
150 意乙 2025-03-08 22:00 克雷莫纳 卡坦萨罗 4:0 主队 半球/一球 @ 0.9   0.9
151 日职联 2025-03-08 13:00 浦和红钻 冈山绿雉 1:0 主队 半球 @ 0.98   0.98
152 南非超 2025-03-06 01:30 茨普帕 奥兰多海盗 0:1 主队 受让一球 @ 0.78   0
153 波黑超 2025-03-02 04:00 雷迪尼克 巴尼亚卢卡战士 0:1 客队 受让一球/球半 @ 0.9   -0.5
154 苏超 2025-02-27 04:00 基尔马诺克 格拉斯哥流浪者 2:4 主队 受让一球/球半 @ 0.82   -1
155 沙特联 2025-02-27 01:00 塞哈特海湾 吉达联合 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.89   0.89
156 哥甲 2025-02-24 05:00 阿利安萨 国民竞技 3:2 主队 受让半球 @ 0.83   0.83
157 法甲 2025-02-23 04:05 欧塞尔 马赛 3:0 主队 受让一球 @ 0.95   0.95
158 匈甲 2025-02-23 02:30 尼尔吉哈萨 乌新佩斯 0:0 主队 平手/半球 @ 1.01   -0.5
159 意甲 2025-02-23 01:00 都灵 AC米兰 2:1 主队 受让半球 @ 1   1
160 阿联超 2025-02-23 00:15 迪拜连接 阿布扎比艾因 1:0 主队 平手 @ 0.86   0.86
161 英超 2025-02-22 23:00 伊普斯维奇 托特纳姆热刺 1:4 主队 受让半球 @ 0.81   -1
162 意乙 2025-02-22 22:00 希塔德拉 摩德纳 0:2 主队 受让平手/半球 @ 0.81   -1
163 澳昆超 2025-02-22 16:30 布里斯班城 摩顿城精英 1:3 主队 受让半球/一球 @ 0.8   -1
164 西甲 2025-02-16 23:15 巴利亚多利德 塞维利亚 0:4 主队 受让半球 @ 0.9   -1
165 意丙 2025-02-16 22:00 阿雷索 托里斯 0:1 主队 平手 @ 0.76   -1
166 英超 2025-02-15 23:00 南安普敦 伯恩茅斯 1:3 主队 受让一球 @ 1.09   -1
167 英冠 2025-02-15 23:00 赫尔城 诺维奇 1:1 主队 平手/半球 @ 1.08   -0.5
168 德甲 2025-02-15 22:30 柏林联合 门兴格拉德巴赫 1:2 主队 平手/半球 @ 0.87   -1
169 葡甲 2025-02-15 22:00 费雷拉 菲伦斯 1:2 主队 平手/半球 @ 0.95   -1
170 亚洲杯 2025-02-15 17:15 卡塔尔U20 澳大利亚U20 1:3 主队 受让一球/球半 @ 0.8   -1
171 巴圣锦 2025-02-14 06:30 利美拉 帕尔梅拉斯 0:3 主队 受让一球/球半 @ 1   -1
172 英冠 2025-02-12 03:45 沃特福德 利兹联 0:4 主队 受让一球/球半 @ 1.06   -1
173 荷乙 2025-02-11 03:00 埃因霍温青年队 坎布尔 1:4 主队 受让球半 @ 0.92   -1
174 西甲 2025-02-10 04:00 塞维利亚 巴塞罗那 1:4 主队 受让一球/球半 @ 0.92   -1
175 匈甲 2025-02-10 01:00 普斯卡斯学院 费伦茨瓦罗斯 1:0 主队 受让平手/半球 @ 0.78   0.78
176 西甲 2025-02-09 01:30 拉斯帕尔马斯 比利亚雷亚尔 1:2 主队 受让一球 @ 0.86   0
177 沙特联 2025-02-07 01:00 布赖代塔文 吉达联合 1:2 主队 受让一球 @ 1.08   0
178 英甲 2025-02-01 23:00 北安普敦 哈德斯菲尔德 3:2 主队 受让半球/一球 @ 0.68   0.68
179 印度超 2025-02-01 22:00 莫哈末丹 莫亨巴根 0:4 主队 受让一球 @ 0.83   -1
180 澳甲 2025-02-01 18:45 珀斯光荣 墨尔本胜利 0:2 主队 受让一球/球半 @ 0.99   -1
181 英冠 2025-01-28 04:00 伯恩利 利兹联 0:0 主队 受让平手/半球 @ 0.82   0.41
182 英超 2025-01-25 23:00 南安普敦 纽卡斯尔联 1:3 主队 受让一球/球半 @ 0.94   -1
183 英乙 2025-01-25 20:30 米尔顿凯恩斯 AFC温布尔登 0:0 主队 受让平手/半球 @ 0.83   0.415
184 泰超 2025-01-25 19:00 南奔战士 曼谷联合队 0:1 主队 受让半球 @ 0.72   -1
185 英冠 2025-01-23 04:00 普利茅斯 伯恩利 0:5 主队 受让一球 @ 0.82   -1
186 意甲 2025-01-20 01:00 维罗纳 拉齐奥 0:3 主队 受让半球/一球 @ 0.85   -1
187 英超 2025-01-20 00:30 伊普斯维奇 曼彻斯特城 0:6 主队 受让球半 @ 0.82   -1
188 西甲 2025-01-19 04:00 赫塔费 巴塞罗那 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.78   0.78
189 英冠 2025-01-18 23:00 考文垂 布里斯托尔城 1:0 主队 平手 @ 0.78   0.78
190 沙特联 2025-01-18 01:00 布赖代塔文 利雅得胜利 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.89   0.89
191 土超 2025-01-18 01:00 哈塔伊体 加拉塔萨雷 1:1 主队 受让球半 @ 1.03   1.03
192 球会友谊 2025-01-17 05:00 托尔基 防御与正义 1:0 主队 受让一球 @ 0.81   0.81
193 沙特联 2025-01-16 01:00 阿尔科鲁德 吉达国民 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.89   0.89
194 英超 2025-01-15 03:30 布伦特福德 曼彻斯特城 2:2 主队 受让一球 @ 0.9   0.9
195 意甲 2025-01-14 03:45 蒙扎 佛罗伦萨 2:1 主队 受让半球 @ 0.95   0.95
196 土超 2025-01-13 00:00 伊斯坦布尔 加拉塔萨雷 1:2 主队 受让一球 @ 0.88   0
197 希腊超 2025-01-12 22:30 潘瑟莱科斯 帕纳辛纳科斯 2:2 主队 受让一球/球半 @ 0.88   0.88
198 德甲 2025-01-12 01:30 门兴格拉德巴赫 拜仁慕尼黑 0:1 主队 受让球半 @ 0.97   0.97
199 沙特联 2025-01-12 01:00 费哈 吉达联合 1:1 主队 受让一球 @ 0.93   0.93
200 意甲 2025-01-11 22:00 乌迪内斯 亚特兰大 0:0 主队 受让一球 @ 0.81   0.81
201 澳甲 2025-01-11 18:45 珀斯光荣 奥克兰FC 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.85   0.85
202 德甲 2025-01-11 03:45 多特蒙德 勒沃库森 2:3 主队 受让半球 @ 0.89   -1
203 荷乙 2025-01-11 03:00 奥斯 马斯特里赫特 1:0 主队 受让平手/半球 @ 0.81   0.81
204 英联杯 2025-01-09 04:00 托特纳姆热刺 利物浦 1:0 主队 受让一球 @ 0.94   0.94
205 英非联 2025-01-01 23:00 沃金 麦德黑联 3:1 主队 平手/半球 @ 0.81   0.81
206 威超联 2025-01-01 01:45 佩尼邦 卡迪夫都市大学 2:2 客队 一球 @ 0.84   0.84
207 埃及甲 2024-12-31 21:00 克里奥帕特拉 马萨雷 1:1 客队 平手/半球 @ 0.85   0.425
208 埃及甲 2024-12-31 02:00 泽德 佩特捷德 1:1 客队 平手/半球 @ 0.83   0.415
209 埃及甲 2024-12-30 23:00 高纳 金字塔 0:1 客队 受让半球/一球 @ 0.87   0.435
210 摩洛超 2024-12-29 23:10 苏阿莱姆 DHJ哈斯沙尼亚 2:0 客队 平手 @ 0.6   -1
211 意乙 2024-12-29 22:00 曼托瓦 雷吉亚纳 0:2 客队 平手 @ 0.73   0.73
212 摩洛超 2024-12-29 03:00 卡萨布兰卡热爱 马格里布菲斯 1:4 客队 一球 @ 0.78   0.78
213 南非超 2024-12-29 02:00 超级竞技联 斯泰伦博斯 1:1 客队 平手 @ 0.78   0
214 非国锦标 2024-12-29 00:00 卢旺达 南苏丹 2:1 客队 平手/半球 @ 0.77   -1
215 葡超 2024-12-28 23:30 AVS 阿马多拉 1:1 客队 平手/半球 @ 0.81   0.405
216 摩洛超 2024-12-28 23:00 兹马姆拉 梅克内斯 3:2 客队 半球 @ 0.9   -1
217 摩洛超 2024-12-28 23:00 伊蒂哈德塔 哈撒尼亚 1:0 客队 平手/半球 @ 0.81   -1
218 海湾杯 2024-12-28 22:30 伊拉克 沙特 1:3 客队 平手 @ 0.74   0.74
219 南非超 2024-12-28 21:30 金箭 波洛克瓦尼 0:0 客队 平手 @ 0.9   0
220 英超 2024-12-26 23:00 切尔西 富勒姆 1:2 客队 一球/球半 @ 0.87   0.87
221 埃及甲 2024-12-25 23:00 艾德瀚德 未来FC 0:0 客队 平手 @ 0.86   0
222 埃及甲 2024-12-24 23:00 泽德 恩比 0:0 客队 半球 @ 0.82   0.82
223 意甲 2024-12-24 01:30 佛罗伦萨 乌迪内斯 1:2 客队 一球 @ 0.8   0.8
224 葡甲 2024-12-23 02:00 本菲卡B队 费尔格拉斯 2:0 客队 平手/半球 @ 0.72   -1
225 德甲 2024-12-23 00:30 沃尔夫斯堡 多特蒙德 1:3 客队 受让平手/半球 @ 0.89   0.89
226 英超 2024-12-22 22:00 富勒姆 南安普敦 0:0 客队 一球 @ 0.85   0.85
227 苏超 2024-12-21 23:00 阿伯丁 希伯尼安 1:3 客队 半球 @ 0.83   0.83
228 意乙 2024-12-21 22:00 萨索洛 巴勒莫 2:1 客队 半球/一球 @ 0.84   -0.5
229 意丙 2024-12-21 22:00 雷纳特 柏迪亚 1:0 客队 平手 @ 1.03   -1
230 澳甲 2024-12-21 12:00 奥克兰FC 西部联 0:4 客队 一球 @ 0.91   0.91
231 葡超 2024-12-21 04:15 卡萨匹亚 阿罗卡 3:1 客队 平手/半球 @ 0.87   -1
232 英锦赛 2024-12-18 03:00 彼得堡联 北安普敦 3:0 客队 一球/球半 @ 0.83   -1
233 印尼超 2024-12-17 16:30 马鲁特联 PSM马卡萨 2:2 客队 平手/半球 @ 0.78   0.39
234 印尼超 2024-12-16 20:00 伯希索罗 PSBS巴克伦佛 1:1 客队 平手/半球 @ 0.78   0.39
235 罗甲 2024-12-16 02:45 法鲁尔 布加勒斯特星 1:1 客队 受让半球/一球 @ 0.82   -1
236 比乙 2024-12-16 02:15 RWD莫伦比克 布鲁日B队 1:0 客队 一球/球半 @ 0.82   0.41
237 意甲 2024-12-16 01:00 科莫 罗马 2:0 客队 受让平手/半球 @ 0.81   -1
238 希腊超 2024-12-16 00:00 莱瓦贾科斯 帕纳辛纳科斯 0:1 客队 受让一球 @ 0.94   0
239 瑞士超 2024-12-15 23:30 苏黎世 圣加仑 0:2 客队 平手/半球 @ 0.93   0.93
240 土甲 2024-12-15 21:00 科鲁姆 阿美德 1:1 客队 平手/半球 @ 0.8   0.4
241 东南锦 2024-12-15 21:00 越南 印度尼西亚 1:0 客队 一球/球半 @ 0.82   0.41
242 比甲 2024-12-15 20:30 布鲁日 亨克 2:0 客队 一球 @ 0.86   -1
243 西协甲 2024-12-15 19:00 皇家马德里B队 韦尔瓦 2:1 客队 半球/一球 @ 0.55   -0.5
244 南非超 2024-12-14 21:30 金箭 理查兹湾FC 0:1 客队 平手/半球 @ 0.76   0.76
245 阿尔及甲 2024-12-13 22:00 玛格拉 柏拉道 1:1 客队 平手/半球 @ 0.82   0.41
246 墨西联 2024-12-13 10:10 墨西哥美洲 蒙特雷 2:1 客队 半球 @ 0.9   -1
247 欧联 2024-12-13 04:00 特拉维夫马卡比 里加足校 2:1 客队 一球 @ 0.81   0
248 欧联 2024-12-13 01:45 霍芬海姆 布加勒斯特星 0:0 客队 一球 @ 0.85   0.85
249 东南锦 2024-12-12 18:30 菲律宾 缅甸 1:1 客队 一球 @ 0.82   0.82
250 欧冠 2024-12-12 04:00 本菲卡 博洛尼亚 0:0 客队 一球/球半 @ 1.01   1.01
