大佬ID : M106  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
赛事 比赛时间 主队 客队 比分 推荐 结算
1 英冠 2025-01-23 04:00 普利茅斯 伯恩利 0:5 主队 受让一球 @ 0.82   -1
2 意甲 2025-01-20 01:00 维罗纳 拉齐奥 0:3 主队 受让半球/一球 @ 0.85   -1
3 英超 2025-01-20 00:30 伊普斯维奇 曼彻斯特城 0:6 主队 受让球半 @ 0.82   -1
4 西甲 2025-01-19 04:00 赫塔费 巴塞罗那 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.78   0.78
5 英冠 2025-01-18 23:00 考文垂 布里斯托尔城 1:0 主队 平手 @ 0.78   0.78
6 沙特联 2025-01-18 01:00 布赖代塔文 利雅得胜利 1:1 主队 受让一球/球半 @ 0.89   0.89
7 土超 2025-01-18 01:00 哈塔伊体 加拉塔萨雷 1:1 主队 受让球半 @ 1.03   1.03
8 球会友谊 2025-01-17 05:00 托尔基 防御与正义 1:0 主队 受让一球 @ 0.81   0.81
9 沙特联 2025-01-16 01:00 阿尔科鲁德 吉达国民 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.89   0.89
10 英超 2025-01-15 03:30 布伦特福德 曼彻斯特城 2:2 主队 受让一球 @ 0.9   0.9
11 意甲 2025-01-14 03:45 蒙扎 佛罗伦萨 2:1 主队 受让半球 @ 0.95   0.95
12 土超 2025-01-13 00:00 伊斯坦布尔 加拉塔萨雷 1:2 主队 受让一球 @ 0.88   0
13 希腊超 2025-01-12 22:30 潘瑟莱科斯 帕纳辛纳科斯 2:2 主队 受让一球/球半 @ 0.88   0.88
14 德甲 2025-01-12 01:30 门兴格拉德巴赫 拜仁慕尼黑 0:1 主队 受让球半 @ 0.97   0.97
15 沙特联 2025-01-12 01:00 费哈 吉达联合 1:1 主队 受让一球 @ 0.93   0.93
16 意甲 2025-01-11 22:00 乌迪内斯 亚特兰大 0:0 主队 受让一球 @ 0.81   0.81
17 澳甲 2025-01-11 18:45 珀斯光荣 奥克兰FC 1:0 主队 受让一球/球半 @ 0.85   0.85
18 德甲 2025-01-11 03:45 多特蒙德 勒沃库森 2:3 主队 受让半球 @ 0.89   -1
19 荷乙 2025-01-11 03:00 奥斯 马斯特里赫特 1:0 主队 受让平手/半球 @ 0.81   0.81
20 英联杯 2025-01-09 04:00 托特纳姆热刺 利物浦 1:0 主队 受让一球 @ 0.94   0.94
21 英非联 2025-01-01 23:00 沃金 麦德黑联 3:1 主队 平手/半球 @ 0.81   0.81
22 威超联 2025-01-01 01:45 佩尼邦 卡迪夫都市大学 2:2 客队 一球 @ 0.84   0.84
23 埃及甲 2024-12-31 21:00 克里奥帕特拉 马萨雷 1:1 客队 平手/半球 @ 0.85   0.425
24 埃及甲 2024-12-31 02:00 泽德 佩特捷德 1:1 客队 平手/半球 @ 0.83   0.415
25 埃及甲 2024-12-30 23:00 高纳 金字塔 0:1 客队 受让半球/一球 @ 0.87   0.435
26 摩洛超 2024-12-29 23:10 苏阿莱姆 DHJ哈斯沙尼亚 2:0 客队 平手 @ 0.6   -1
27 意乙 2024-12-29 22:00 曼托瓦 雷吉亚纳 0:2 客队 平手 @ 0.73   0.73
28 摩洛超 2024-12-29 03:00 卡萨布兰卡热爱 马格里布菲斯 1:4 客队 一球 @ 0.78   0.78
29 南非超 2024-12-29 02:00 超级竞技联 斯泰伦博斯 1:1 客队 平手 @ 0.78   0
30 非国锦标 2024-12-29 00:00 卢旺达 南苏丹 2:1 客队 平手/半球 @ 0.77   -1
31 葡超 2024-12-28 23:30 AVS 阿马多拉 1:1 客队 平手/半球 @ 0.81   0.405
32 摩洛超 2024-12-28 23:00 兹马姆拉 梅克内斯 3:2 客队 半球 @ 0.9   -1
33 摩洛超 2024-12-28 23:00 伊蒂哈德塔 哈撒尼亚 1:0 客队 平手/半球 @ 0.81   -1
34 海湾杯 2024-12-28 22:30 伊拉克 沙特 1:3 客队 平手 @ 0.74   0.74
35 南非超 2024-12-28 21:30 金箭 波洛克瓦尼 0:0 客队 平手 @ 0.9   0
36 英超 2024-12-26 23:00 切尔西 富勒姆 1:2 客队 一球/球半 @ 0.87   0.87
37 埃及甲 2024-12-25 23:00 艾德瀚德 未来FC 0:0 客队 平手 @ 0.86   0
38 埃及甲 2024-12-24 23:00 泽德 恩比 0:0 客队 半球 @ 0.82   0.82
39 意甲 2024-12-24 01:30 佛罗伦萨 乌迪内斯 1:2 客队 一球 @ 0.8   0.8
40 葡甲 2024-12-23 02:00 本菲卡B队 费尔格拉斯 2:0 客队 平手/半球 @ 0.72   -1
41 德甲 2024-12-23 00:30 沃尔夫斯堡 多特蒙德 1:3 客队 受让平手/半球 @ 0.89   0.89
42 英超 2024-12-22 22:00 富勒姆 南安普敦 0:0 客队 一球 @ 0.85   0.85
43 苏超 2024-12-21 23:00 阿伯丁 希伯尼安 1:3 客队 半球 @ 0.83   0.83
44 意乙 2024-12-21 22:00 萨索洛 巴勒莫 2:1 客队 半球/一球 @ 0.84   -0.5
45 意丙 2024-12-21 22:00 雷纳特 柏迪亚 1:0 客队 平手 @ 1.03   -1
46 澳甲 2024-12-21 12:00 奥克兰FC 西部联 0:4 客队 一球 @ 0.91   0.91
47 葡超 2024-12-21 04:15 卡萨匹亚 阿罗卡 3:1 客队 平手/半球 @ 0.87   -1
48 英锦赛 2024-12-18 03:00 彼得堡联 北安普敦 3:0 客队 一球/球半 @ 0.83   -1
49 印尼超 2024-12-17 16:30 马鲁特联 PSM马卡萨 2:2 客队 平手/半球 @ 0.78   0.39
50 印尼超 2024-12-16 20:00 伯希索罗 PSBS巴克伦佛 1:1 客队 平手/半球 @ 0.78   0.39
51 罗甲 2024-12-16 02:45 法鲁尔 布加勒斯特星 1:1 客队 受让半球/一球 @ 0.82   -1
52 比乙 2024-12-16 02:15 RWD莫伦比克 布鲁日B队 1:0 客队 一球/球半 @ 0.82   0.41
53 意甲 2024-12-16 01:00 科莫 罗马 2:0 客队 受让平手/半球 @ 0.81   -1
54 希腊超 2024-12-16 00:00 莱瓦贾科斯 帕纳辛纳科斯 0:1 客队 受让一球 @ 0.94   0
55 瑞士超 2024-12-15 23:30 苏黎世 圣加仑 0:2 客队 平手/半球 @ 0.93   0.93
56 土甲 2024-12-15 21:00 科鲁姆 阿美德 1:1 客队 平手/半球 @ 0.8   0.4
57 东南锦 2024-12-15 21:00 越南 印度尼西亚 1:0 客队 一球/球半 @ 0.82   0.41
58 比甲 2024-12-15 20:30 布鲁日 亨克 2:0 客队 一球 @ 0.86   -1
59 西协甲 2024-12-15 19:00 皇家马德里B队 韦尔瓦 2:1 客队 半球/一球 @ 0.55   -0.5
60 南非超 2024-12-14 21:30 金箭 理查兹湾FC 0:1 客队 平手/半球 @ 0.76   0.76
61 阿尔及甲 2024-12-13 22:00 玛格拉 柏拉道 1:1 客队 平手/半球 @ 0.82   0.41
62 墨西联 2024-12-13 10:10 墨西哥美洲 蒙特雷 2:1 客队 半球 @ 0.9   -1
63 欧联 2024-12-13 04:00 特拉维夫马卡比 里加足校 2:1 客队 一球 @ 0.81   0
64 欧联 2024-12-13 01:45 霍芬海姆 布加勒斯特星 0:0 客队 一球 @ 0.85   0.85
65 东南锦 2024-12-12 18:30 菲律宾 缅甸 1:1 客队 一球 @ 0.82   0.82
66 欧冠 2024-12-12 04:00 本菲卡 博洛尼亚 0:0 客队 一球/球半 @ 1.01   1.01
67 欧冠 2024-12-12 04:00 费耶诺德 布拉格斯巴达 4:2 客队 球半 @ 0.88   -1
68 英非联 2024-12-11 03:45 夏利法斯 瑟顿联 0:0 客队 平手 @ 0.84   0
69 英锦赛 2024-12-11 03:30 雷克斯汉姆 克鲁 1:0 客队 一球 @ 0.86   0
70 英锦赛 2024-12-11 03:00 切尔滕汉姆 剑桥联 2:1 客队 平手/半球 @ 0.78   -1
71 荷乙 2024-12-10 03:00 乌德勒支青年队 埃因霍温FC 0:4 客队 平手 @ 0.98   0.98
72 乌超 2024-12-10 00:00 普莱西亚 鲁克维尼基 0:1 客队 半球 @ 0.73   0.73
73 希腊甲 2024-12-09 20:30 帕尼奥尼奥斯 伯讷尔 4:0 客队 一球/球半 @ 0.81   -1
74 阿乙 2024-12-09 04:00 甘拿斯亚门多萨 圣胡安圣马丁 0:2 客队 平手/半球 @ 0.74   0.74
75 希腊超 2024-12-09 02:30 拉密亚 帕纳多里高斯 0:1 客队 平手/半球 @ 0.78   0.78
76 丹麦杯 2024-12-09 01:30 奥胡斯 布隆德比 1:0 客队 平手/半球 @ 0.76   -1
77 丹麦杯 2024-12-08 22:30 锡尔克堡 奥尔堡 2:2 客队 半球/一球 @ 0.86   0.86
78 罗甲 2024-12-08 22:30 拉斯理工 法鲁尔 2:2 客队 平手/半球 @ 0.8   0.4
79 捷甲 2024-12-08 20:00 布德约维茨迪纳摩 博雷斯拉夫 0:4 客队 受让半球/一球 @ 0.72   0.72
80 奥乙 2024-12-08 17:30 维也纳迅速B队 SV霍恩 5:1 客队 一球/球半 @ 0.85   -1
81 玻甲 2024-12-08 08:00 皇家托马亚波 帕瑞 1:0 客队 半球/一球 @ 0.7   -0.5
82 西乙 2024-12-08 04:00 韦斯卡 埃瓦尔 2:1 客队 平手/半球 @ 0.79   -1
83 非冠联 2024-12-08 03:00 拉巴特皇家武装 马姆洛迪日落 1:1 客队 平手/半球 @ 0.74   0.37
84 南非超 2024-12-08 02:00 瑟库库内联 开普敦城 1:0 客队 平手/半球 @ 0.75   -1
85 德甲 2024-12-08 01:30 门兴格拉德巴赫 多特蒙德 1:1 客队 受让平手/半球 @ 0.83   -0.5
86 比甲 2024-12-08 01:15 梅赫伦 布鲁日 1:2 客队 受让半球/一球 @ 0.83   0.415
87 意甲 2024-12-07 22:00 热那亚 都灵 0:0 客队 平手/半球 @ 0.78   0.39
88 印度超 2024-12-07 22:00 邦加罗尔 克瑞拉 4:2 客队 平手/半球 @ 0.8   -1
89 罗乙 2024-12-07 18:00 斯克拉雷西塔 沃伦塔利 0:2 客队 受让平手/半球 @ 0.7   0.7
90 意乙 2024-12-07 03:30 尤文斯塔比亚 苏迪路 2:1 客队 半球 @ 0.82   -1
91 瑞士甲 2024-12-07 03:15 图恩 韦尔1900 0:2 客队 一球 @ 0.85   0.85
92 沙特联 2024-12-07 01:00 吉达联合 利雅得胜利 2:1 客队 受让平手/半球 @ 0.96   -1
93 瑞士杯 2024-12-06 03:00 阿劳 卡洛治 0:1 客队 半球 @ 0.84   0.84
94 挪超 2024-12-06 01:30 莫斯 海于格松 0:0 客队 平手/半球 @ 0.86   0.43
95 沙特联 2024-12-06 01:00 利雅得青年人 哈萨征服 2:2 客队 球半 @ 1.05   1.05
96 巴甲 2024-12-05 07:00 维多利亚 格雷米奥 1:1 客队 平手/半球 @ 0.77   0.385
97 比杯 2024-12-05 03:00 奥德赫维里 聚尔特瓦雷赫姆 5:0 客队 一球 @ 0.89   -1
98 西班牙杯 2024-12-05 02:00 塔拉戈纳 韦斯卡 0:1 客队 平手/半球 @ 0.7   0.7
99 罗杯 2024-12-05 02:00 佩特罗鲁 CS卡拉奥华大学 0:2 客队 受让平手/半球 @ 0.82   0.82
100 德国杯 2024-12-05 01:00 科隆 柏林赫塔 1:1 客队 半球/一球 @ 0.85   0.85
101 斯洛文甲 2024-12-05 00:30 布拉沃佩利根 拉多姆列 0:0 客队 半球 @ 0.96   0.96
102 罗杯 2024-12-04 21:30 阿吉斯 波图森尼 0:3 客队 平手/半球 @ 0.89   0.89
103 玻甲 2024-12-04 08:00 布鲁明 欧若拉 1:1 客队 平手/半球 @ 0.8   0.4
104 威超联 2024-12-04 03:45 佩尼邦 西哈弗福德 1:0 客队 半球/一球 @ 0.82   -0.5
105 英乙 2024-12-04 03:45 布拉德福德 巴罗 1:1 客队 半球 @ 0.92   0.92
106 亚冠杯 2024-12-03 20:00 柔佛 武里南联 0:0 客队 一球/球半 @ 0.95   0.95
107 阿尔及甲 2024-12-02 23:00 圣罗拉 卡比利亚 1:1 客队 平手/半球 @ 0.72   0.36
108 希腊甲 2024-12-02 20:00 塞萨洛尼基B队 尼基沃罗 0:4 客队 平手/半球 @ 0.81   0.81
109 阿乙 2024-12-02 06:05 圣马丁图库曼 甘拿斯亚门多萨 0:1 客队 平手/半球 @ 0.86   0.86
110 匈甲 2024-12-02 02:30 乌新佩斯 费伦茨瓦罗斯 0:0 客队 受让半球/一球 @ 0.79   -1
111 克罗甲 2024-12-02 00:45 斯普利特海杜克 萨格勒布迪纳摩 1:0 客队 平手/半球 @ 0.79   -1
112 匈甲 2024-12-02 00:00 萨拉格斯基 维迪奥顿 0:1 客队 平手/半球 @ 0.83   0.83
113 土甲 2024-12-02 00:00 卡拉古拉克 艾洛克士邦 1:0 客队 一球 @ 0.78   0
114 摩洛超 2024-12-01 23:00 哈撒尼亚 拉加竞技 1:3 客队 受让平手/半球 @ 0.69   0.69
115 丹超 2024-12-01 21:00 利恩比 桑德捷斯基 0:2 客队 平手 @ 0.94   0.94
116 泰超 2024-12-01 20:00 BG巴吞联 曼谷联合队 1:0 客队 平手 @ 0.81   -1
117 罗乙 2024-12-01 19:15 康戈迪亚齐安 克拉约瓦大学 0:2 客队 平手/半球 @ 0.79   0.79
118 韩职联 2024-12-01 15:00 首尔衣恋 全北现代 1:2 客队 受让平手/半球 @ 0.94   0.94
119 日丙 2024-12-01 13:00 松本山雅 福岛FC 1:1 客队 半球 @ 0.81   0.81
120 日丙 2024-12-01 13:00 富山胜利 大阪FC 1:1 客队 半球 @ 0.79   0.79
121 厄甲 2024-12-01 04:30 利伯塔德 埃梅莱克 2:1 客队 一球 @ 0.85   0
122 沙特联 2024-11-30 21:20 布赖代先锋 布赖代塔文 0:1 客队 受让平手/半球 @ 0.8   0.8
123 乌超 2024-11-30 19:00 LNZ莱贝德恩 维勒斯 1:2 客队 半球 @ 0.84   0.84
124 女欧杯 2024-11-30 03:45 葡萄牙女足 捷克女足 1:1 客队 一球/球半 @ 1.02   1.02
125 友谊赛 2024-11-30 02:00 加拿大女足 冰岛女足 0:0 客队 一球 @ 0.71   0.71
126 玻甲 2024-11-29 08:00 维尔斯特曼 东方石油 2:2 客队 一球 @ 0.86   0.86
127 巴拉联 2024-11-29 05:00 塔库里 特立尼登斯体育 1:1 客队 受让半球/一球 @ 0.65   -1
128 欧会杯 2024-11-29 01:45 巴尼亚卢卡战士 LASK林茨 2:1 客队 受让平手/半球 @ 1.09   -1
129 亚协杯 2024-11-28 20:00 雪州 蒙通联 1:2 客队 平手/半球 @ 0.78   0.78
130 哥甲 2024-11-28 09:30 云斯卡尔达斯 巴兰基利亚青年 2:2 客队 半球 @ 0.82   0.82
131 阿根廷杯 2024-11-28 08:10 博卡青年 萨斯菲尔德 3:4 客队 平手 @ 0.9   0.9
132 巴甲 2024-11-28 08:00 克鲁塞罗 格雷米奥 1:1 客队 半球 @ 0.88   0.88
133 欧冠 2024-11-28 04:00 博洛尼亚 里尔 1:2 客队 平手/半球 @ 0.88   0.88
134 欧冠 2024-11-28 04:00 摩纳哥 本菲卡 2:3 客队 平手/半球 @ 0.82   0.82
135 英非联 2024-11-28 03:45 格兰森林流浪 夏利法斯 1:1 客队 一球 @ 0.87   0.87
136 意丙杯 2024-11-28 03:30 佩鲁贾 阿雷索 1:2 客队 受让平手/半球 @ 0.9   0.9
137 西乙 2024-11-28 02:00 卡斯迪隆 费罗尔竞赛 0:0 客队 一球 @ 0.83   0.83
138 亚协杯 2024-11-28 02:00 布赖代塔文 哈尔迪亚 2:1 客队 一球 @ 0.8   0
139 南非超 2024-11-28 01:30 开普敦城 波洛克瓦尼 1:0 客队 平手/半球 @ 0.92   -1
140 意丙杯 2024-11-28 01:00 吉安纳 韦尔切利 3:0 客队 半球 @ 0.87   -1
141 希腊甲 2024-11-27 20:45 塞萨洛尼基B队 尼奥科拉米迪欧 0:1 客队 半球 @ 0.96   0.96
142 巴甲 2024-11-27 08:30 帕尔梅拉斯 博塔弗戈 1:3 客队 半球 @ 0.81   0.81
143 意丙杯 2024-11-27 03:30 卡塔尼亚 特腊帕尼 0:5 客队 受让半球/一球 @ 0.7   0.7
144 南非超 2024-11-27 01:30 皇家AM 金箭 2:3 客队 平手/半球 @ 0.77   0.77
145 南非超 2024-11-27 01:30 瑟库库内联 TS银河 1:3 客队 平手/半球 @ 0.71   0.71
146 土甲 2024-11-26 01:00 厄德尔 阿美德 1:1 客队 半球 @ 0.82   0.82
147 罗甲 2024-11-25 23:30 波图森尼 拉斯理工 1:1 客队 平手/半球 @ 0.8   0.4
148 玻甲 2024-11-25 03:00 宾托大学生 阿尔韦斯瑞迪 1:2 客队 平手/半球 @ 0.72   0.72
149 罗甲 2024-11-25 02:45 佩特罗鲁 布加勒斯特迪那摩 0:1 客队 平手/半球 @ 0.85   0.85
150 西协甲 2024-11-25 02:30 巴塞罗那B队 塔拉戈纳 0:2 客队 平手/半球 @ 0.78   0.78
151 西协甲 2024-11-25 02:30 比利亚雷亚尔B队 马德里竞技B队 3:2 客队 平手/半球 @ 0.76   -1
152 塞甲联 2024-11-25 01:00 泽伦斯尼卡潘切沃 拉尼奇1923 1:1 客队 平手 @ 0.76   0
153 塞浦甲 2024-11-25 00:00 阿诺索西斯 意诺西斯 3:2 客队 一球 @ 0.76   0
154 摩洛超 2024-11-24 23:00 兹马姆拉 苏阿莱姆 0:0 客队 平手/半球 @ 0.77   0.385
155 捷甲 2024-11-24 22:30 卡维纳 帕尔杜比斯 1:0 客队 一球 @ 0.73   0
156 保超 2024-11-24 18:15 旧扎戈拉贝罗 塞普特姆里 2:0 客队 半球/一球 @ 0.85   -1
157 南俱杯 2024-11-24 04:00 竞技俱乐部 克鲁塞罗 3:1 客队 平手/半球 @ 0.84   -1
158 泰超 2024-11-23 19:00 乌泰他尼森林 狮子港 1:1 客队 受让半球 @ 0.77   -1
159 土超 2024-11-23 18:30 伊尤斯堡 里泽斯堡 1:2 客队 平手/半球 @ 0.87   0.87
160 韩职联 2024-11-23 13:00 江原FC 浦项制铁 1:0 客队 平手 @ 0.77   -1
161 摩洛超 2024-11-23 03:00 奥林匹克萨非 梅克内斯 3:0 客队 半球 @ 0.83   -1
162 卡塔联 2024-11-22 23:00 多哈加拉法 威柯拉 3:1 客队 平手/半球 @ 0.73   -1
163 卡塔联 2024-11-22 21:00 赖扬 舒马尔 1:2 客队 一球 @ 0.77   0.77
164 阿尔及甲 2024-11-22 03:00 CS康桑汰 USM阿尔及尔 1:0 客队 平手 @ 0.94   -1
165 哥斯甲 2024-11-21 09:00 瓜纳卡斯特卡 普塔雷纳斯 2:1 客队 半球 @ 1   -1
166 欧U19 2024-11-19 20:00 克罗地亚U19 塞尔维亚U19 0:3 客队 平手/半球 @ 0.86   0.86
167 中北国联 2024-11-19 09:00 美国 牙买加 4:2 客队 一球/球半 @ 0.84   -1
168 欧国联 2024-11-19 03:45 科索沃 立陶宛 1:0 客队 一球/球半 @ 0.95   0.475
169 非洲杯 2024-11-19 03:00 科摩罗 马达加斯加 1:0 客队 半球 @ 0.79   -1
170 欧U20 2024-11-18 23:00 葡萄牙U20 捷克U20 1:1 客队 一球 @ 0.78   0.78
171 哥伦杯 2024-11-18 06:15 卡利阿美利加 布卡拉曼格 0:0 客队 半球/一球 @ 0.88   0.88
172 乌拉超 2024-11-18 05:30 佩纳罗尔 捍卫者竞技 2:0 客队 一球/球半 @ 0.72   -1
173 阿甲 2024-11-18 04:30 圣洛伦索 竞技俱乐部 1:2 客队 平手 @ 0.8   0.8
174 西协甲 2024-11-18 00:30 塔拉戈纳 安道尔FC 1:1 客队 平手/半球 @ 0.83   0.415
175 西协甲 2024-11-18 00:30 巴拉卡尔德 邦费雷迪纳 0:1 客队 平手/半球 @ 0.93   0.93
176 意丙 2024-11-18 00:30 古比奥 卡尔皮 1:0 客队 半球 @ 0.81   -1
177 友谊赛 2024-11-18 00:00 冰岛U21 波兰U21 2:1 客队 受让半球/一球 @ 0.9   -1
178 欧国联 2024-11-17 22:00 北马其顿 法罗群岛 1:0 客队 一球 @ 0.89   0
179 意丙 2024-11-17 19:30 诺瓦拉 克洛迪 0:0 客队 半球/一球 @ 0.84   0.84
180 阿乙 2024-11-17 04:00 新芝加哥 基尔梅斯 1:0 客队 平手/半球 @ 0.72   -1
181 非洲杯 2024-11-17 03:00 几内亚 民主刚果 1:0 客队 平手/半球 @ 0.77   -1
182 欧国联 2024-11-16 03:45 卢森堡 保加利亚 0:1 客队 平手 @ 0.83   0.83
183 阿尔及甲 2024-11-15 22:00 奥德阿库 MC奥兰 3:1 客队 半球 @ 0.7   -1
184 越南联 2024-11-15 20:15 越电信 清化 1:2 客队 平手/半球 @ 0.75   0.75
185 中北国联 2024-11-15 09:00 伯利兹 法属圭亚那 2:1 客队 平手/半球 @ 0.65   -1
186 友谊赛 2024-11-15 02:00 马耳他 列支敦士登 2:0 客队 一球/球半 @ 0.76   -1
187 欧国联 2024-11-15 01:00 亚美尼亚 法罗群岛 0:1 客队 一球/球半 @ 0.84   0.84
188 世外亚洲 2024-11-15 00:15 卡塔尔 乌兹别克斯坦 3:2 客队 平手 @ 0.82   -1
189 越南联 2024-11-14 19:00 SQC平定 FC海防 1:0 客队 平手 @ 0.78   -1
190 智利杯 2024-11-14 07:30 奴伯伦斯 麦哲伦 2:1 客队 平手/半球 @ 0.86   -1
191 智乙 2024-11-14 05:00 利马切 安托法加斯塔 2:1 客队 平手/半球 @ 0.89   -1
192 欧U19 2024-11-14 01:00 格鲁吉亚U19 瑞典U19 2:1 客队 受让半球/一球 @ 0.85   -1
193 英锦赛 2024-11-13 03:00 沃尔索尔 什鲁斯伯里 3:0 客队 平手/半球 @ 0.86   -1
194 巴拉联 2024-11-12 07:00 阿梅里亚诺体育 马约 0:2 客队 平手/半球 @ 0.81   0.81
195 巴乙 2024-11-12 05:30 维拉诺瓦MG 庞特普雷塔 2:1 客队 半球 @ 0.84   -1
196 塞浦甲 2024-11-11 01:00 阿波隆利马索尔 帕福斯 0:1 客队 受让平手/半球 @ 0.83   0.83
197 斯伐超 2024-11-10 22:30 斯特里达 杜克拉 0:0 客队 一球/球半 @ 0.75   0.75
198 意甲 2024-11-10 22:00 佛罗伦萨 维罗纳 3:1 客队 一球/球半 @ 0.78   -1
199 塞甲联 2024-11-10 22:00 贝尔格莱德游击队 拉尼奇1923 2:2 客队 一球 @ 0.66   0.66
200 韩职联 2024-11-10 15:30 济州联队 光州FC 0:0 客队 受让平手/半球 @ 0.79   -0.5
201 波乙 2024-11-10 00:30 奥波莱 瓦塔波兹南 0:0 客队 平手/半球 @ 0.76   0.38
202 西乙 2024-11-09 23:15 米兰德斯 加的斯 2:2 客队 平手 @ 0.79   0
203 英冠 2024-11-09 20:30 加的夫城 布莱克本 1:3 客队 平手/半球 @ 0.83   0.83
204 墨西乙 2024-11-08 09:00 特帕蒂特兰 塔巴蒂奥 1:1 客队 平手 @ 0.78   0
205 欧联 2024-11-08 04:00 基辅迪纳摩 费伦茨瓦罗斯 0:4 客队 平手/半球 @ 0.81   0.81
206 埃及甲 2024-11-07 23:00 马哈拉 塔拉雅 2:3 客队 平手 @ 0.82   0.82
207 埃及甲 2024-11-07 23:00 艾德瀚德 哈伊赫多 1:0 客队 半球 @ 1   -1
208 欧冠 2024-11-07 04:00 费耶诺德 萨尔茨堡红牛 1:3 客队 一球/球半 @ 0.82   0.82
209 欧冠 2024-11-07 04:00 布拉格斯巴达 布雷斯特 1:2 客队 平手 @ 0.89   0.89
210 哥甲 2024-11-07 03:30 茨高 布卡拉曼格 1:1 客队 平手/半球 @ 0.74   0.37

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1