大佬ID : M106  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
比赛日期 推荐数 结算
1 2025/1/20 2 -2
2 2025/1/19 2 1.56
3 2025/1/18 2 1.92
4 2025/1/17 1 0.81
5 2025/1/16 1 0.89
6 2025/1/15 1 0.9
7 2025/1/14 1 0.95
8 2025/1/13 2 0.88
9 2025/1/12 4 3.56
10 2025/1/11 2 -0.19
11 2025/1/9 1 0.94
12 2025/1/2 1 0.81
13 2025/1/1 2 1.265
14 2024/12/31 2 0.85
15 2024/12/30 2 -0.27
16 2024/12/29 8 -1.075
17 2024/12/27 1 0.87
18 2024/12/26 1 0
19 2024/12/25 1 0.82
20 2024/12/24 1 0.8
21 2024/12/23 3 0.74
22 2024/12/22 4 0.24
23 2024/12/21 1 -1
24 2024/12/18 2 -0.61
25 2024/12/17 1 0.39
26 2024/12/16 9 -1.35
27 2024/12/15 1 0.76
28 2024/12/14 1 0.41
29 2024/12/13 4 0.67
30 2024/12/12 2 0.01
31 2024/12/11 3 -1
32 2024/12/10 3 0.71
33 2024/12/9 7 1.5
34 2024/12/8 9 -2.125
35 2024/12/7 3 -1.15
36 2024/12/6 3 2.32
37 2024/12/5 7 3.605
38 2024/12/4 4 1.77
39 2024/12/3 2 1.17
40 2024/12/2 12 3.65
41 2024/12/1 3 1.64
42 2024/11/30 2 1.73
43 2024/11/29 5 -0.36
44 2024/11/28 11 5.86
45 2024/11/27 4 2.99
46 2024/11/26 2 1.22
47 2024/11/25 9 0.735
48 2024/11/24 4 -2.13
49 2024/11/23 3 -1.23
50 2024/11/22 1 -1
51 2024/11/21 1 -1
52 2024/11/20 1 0.86
53 2024/11/19 4 -0.745
54 2024/11/18 9 0.865
55 2024/11/17 2 -2
56 2024/11/16 4 -0.42
57 2024/11/15 4 -2.16
58 2024/11/14 3 -3
59 2024/11/13 1 -1
60 2024/11/12 2 -0.19
61 2024/11/11 5 0.74
62 2024/11/10 3 1.21
63 2024/11/8 4 0.63
64 2024/11/7 3 2.08

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1