大佬ID : M106  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
比赛日期 推荐数 结算
1 2025/4/19 2 0.32
2 2025/4/16 1 0.42
3 2025/4/14 2 -0.58
4 2025/4/13 1 0.93
5 2025/4/12 2 0.04
6 2025/4/9 3 -1
7 2025/4/8 5 -0.195
8 2025/4/7 3 -1.17
9 2025/4/6 9 1.17
10 2025/4/5 3 -1.565
11 2025/4/4 1 0.435
12 2025/4/3 3 0.155
13 2025/4/2 1 0.9
14 2025/4/1 1 -1
15 2025/3/31 8 0.47
16 2025/3/30 8 4.95
17 2025/3/29 2 -2
18 2025/3/25 1 -1
19 2025/3/24 1 0.6
20 2025/3/23 3 -1.24
21 2025/3/22 1 -1
22 2025/3/17 7 -2.44
23 2025/3/16 12 -1.72
24 2025/3/15 1 0.94
25 2025/3/14 2 1.68
26 2025/3/10 5 1.84
27 2025/3/9 3 1.88
28 2025/3/6 1 0
29 2025/3/2 1 -0.5
30 2025/2/27 2 -0.11
31 2025/2/24 1 0.83
32 2025/2/23 7 -0.69
33 2025/2/17 2 -2
34 2025/2/16 5 -4.5
35 2025/2/14 1 -1
36 2025/2/12 1 -1
37 2025/2/11 1 -1
38 2025/2/10 2 -0.22
39 2025/2/9 1 0
40 2025/2/7 1 0
41 2025/2/2 3 -1.32
42 2025/1/28 1 0.41
43 2025/1/26 3 -1.585
44 2025/1/23 1 -1
45 2025/1/20 2 -2
46 2025/1/19 2 1.56
47 2025/1/18 2 1.92
48 2025/1/17 1 0.81
49 2025/1/16 1 0.89
50 2025/1/15 1 0.9
51 2025/1/14 1 0.95
52 2025/1/13 2 0.88
53 2025/1/12 4 3.56
54 2025/1/11 2 -0.19
55 2025/1/9 1 0.94
56 2025/1/2 1 0.81
57 2025/1/1 2 1.265
58 2024/12/31 2 0.85
59 2024/12/30 2 -0.27
60 2024/12/29 8 -1.075
61 2024/12/27 1 0.87
62 2024/12/26 1 0
63 2024/12/25 1 0.82
64 2024/12/24 1 0.8
65 2024/12/23 3 0.74
66 2024/12/22 4 0.24
67 2024/12/21 1 -1
68 2024/12/18 2 -0.61
69 2024/12/17 1 0.39
70 2024/12/16 9 -1.35
71 2024/12/15 1 0.76
72 2024/12/14 1 0.41
73 2024/12/13 4 0.67
74 2024/12/12 2 0.01
75 2024/12/11 3 -1
76 2024/12/10 3 0.71
77 2024/12/9 7 1.5
78 2024/12/8 9 -2.125
79 2024/12/7 3 -1.15
80 2024/12/6 3 2.32
81 2024/12/5 7 3.605
82 2024/12/4 4 1.77
83 2024/12/3 2 1.17
84 2024/12/2 12 3.65
85 2024/12/1 3 1.64
86 2024/11/30 2 1.73
87 2024/11/29 4 -0.36
88 2024/11/28 12 5.86
89 2024/11/27 4 2.99
90 2024/11/26 2 1.22
91 2024/11/25 9 0.735
92 2024/11/24 4 -2.13
93 2024/11/23 3 -1.23
94 2024/11/22 1 -1
95 2024/11/21 1 -1
96 2024/11/20 1 0.86
97 2024/11/19 4 -0.745
98 2024/11/18 9 0.865
99 2024/11/17 2 -2
100 2024/11/16 3 0.58
101 2024/11/15 5 -3.16
102 2024/11/14 3 -3
103 2024/11/13 1 -1
104 2024/11/12 2 -0.19
105 2024/11/11 5 0.74
106 2024/11/10 3 1.21
107 2024/11/8 4 0.63
108 2024/11/7 3 2.08

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1