大佬ID : M106  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
比赛日期 推荐数 结算
1 2025/6/2 1 -1
2 2025/5/31 2 -1
3 2025/5/26 7 -0.75
4 2025/5/21 2 -0.27
5 2025/5/20 2 -2
6 2025/5/19 3 -1.2
7 2025/5/18 5 -1.05
8 2025/5/15 1 -1
9 2025/5/13 1 0.75
10 2025/5/12 2 -0.575
11 2025/5/11 3 -0.96
12 2025/5/10 2 1.23
13 2025/5/9 1 -1
14 2025/5/8 3 -1.18
15 2025/5/5 1 -1
16 2025/5/4 3 -2
17 2025/5/3 1 -1
18 2025/5/1 1 -1
19 2025/4/29 1 0.42
20 2025/4/28 4 -1.93
21 2025/4/26 2 1.75
22 2025/4/23 3 0.325
23 2025/4/22 5 1.07
24 2025/4/21 1 -1
25 2025/4/20 3 0.275
26 2025/4/19 2 0.32
27 2025/4/16 1 0.42
28 2025/4/14 2 -0.58
29 2025/4/13 1 0.93
30 2025/4/12 2 0.04
31 2025/4/9 3 -1
32 2025/4/8 5 -0.195
33 2025/4/7 3 -1.17
34 2025/4/6 9 1.17
35 2025/4/5 3 -1.565
36 2025/4/4 1 0.435
37 2025/4/3 3 0.155
38 2025/4/2 1 0.9
39 2025/4/1 1 -1
40 2025/3/31 8 0.47
41 2025/3/30 8 4.95
42 2025/3/29 2 -2
43 2025/3/25 1 -1
44 2025/3/24 1 0.6
45 2025/3/23 3 -1.24
46 2025/3/22 1 -1
47 2025/3/17 7 -2.44
48 2025/3/16 12 -1.72
49 2025/3/15 1 0.94
50 2025/3/14 2 1.68
51 2025/3/10 5 1.84
52 2025/3/9 3 1.88
53 2025/3/6 1 0
54 2025/3/2 1 -0.5
55 2025/2/27 2 -0.11
56 2025/2/24 1 0.83
57 2025/2/23 7 -0.69
58 2025/2/17 2 -2
59 2025/2/16 5 -4.5
60 2025/2/14 1 -1
61 2025/2/12 1 -1
62 2025/2/11 1 -1
63 2025/2/10 2 -0.22
64 2025/2/9 1 0
65 2025/2/7 1 0
66 2025/2/2 3 -1.32
67 2025/1/28 1 0.41
68 2025/1/26 3 -1.585
69 2025/1/23 1 -1
70 2025/1/20 2 -2
71 2025/1/19 2 1.56
72 2025/1/18 2 1.92
73 2025/1/17 1 0.81
74 2025/1/16 1 0.89
75 2025/1/15 1 0.9
76 2025/1/14 1 0.95
77 2025/1/13 2 0.88
78 2025/1/12 4 3.56
79 2025/1/11 2 -0.19
80 2025/1/9 1 0.94
81 2025/1/2 1 0.81
82 2025/1/1 2 1.265
83 2024/12/31 2 0.85
84 2024/12/30 2 -0.27
85 2024/12/29 8 -1.075
86 2024/12/27 1 0.87
87 2024/12/26 1 0
88 2024/12/25 1 0.82
89 2024/12/24 1 0.8
90 2024/12/23 3 0.74
91 2024/12/22 4 0.24
92 2024/12/21 1 -1
93 2024/12/18 2 -0.61
94 2024/12/17 1 0.39
95 2024/12/16 9 -1.35
96 2024/12/15 1 0.76
97 2024/12/14 1 0.41
98 2024/12/13 4 0.67
99 2024/12/12 2 0.01
100 2024/12/11 3 -1
101 2024/12/10 3 0.71
102 2024/12/9 7 1.5
103 2024/12/8 9 -2.125
104 2024/12/7 3 -1.15
105 2024/12/6 3 2.32
106 2024/12/5 7 3.605
107 2024/12/4 4 1.77
108 2024/12/3 2 1.17
109 2024/12/2 12 3.65
110 2024/12/1 3 1.64
111 2024/11/30 2 1.73
112 2024/11/29 4 -0.36
113 2024/11/28 12 5.86
114 2024/11/27 4 2.99
115 2024/11/26 2 1.22
116 2024/11/25 9 0.735
117 2024/11/24 4 -2.13
118 2024/11/23 3 -1.23
119 2024/11/22 1 -1
120 2024/11/21 1 -1
121 2024/11/20 1 0.86
122 2024/11/19 4 -0.745
123 2024/11/18 9 0.865
124 2024/11/17 2 -2
125 2024/11/16 3 0.58
126 2024/11/15 5 -3.16
127 2024/11/14 3 -3
128 2024/11/13 1 -1
129 2024/11/12 2 -0.19
130 2024/11/11 5 0.74
131 2024/11/10 3 1.21
132 2024/11/8 4 0.63
133 2024/11/7 3 2.08

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1