大佬ID : M144  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
比赛日期 推荐数 结算
1 2025/6/6 1 -1
2 2025/6/5 2 1.84
3 2025/6/2 3 -0.95
4 2025/6/1 8 -0.15
5 2025/5/31 2 1.85
6 2025/5/30 1 -1
7 2025/5/29 2 -0.18
8 2025/5/28 1 0.89
9 2025/5/26 7 -5.08
10 2025/5/25 7 -1.41
11 2025/5/24 1 -1
12 2025/5/23 2 -0.13
13 2025/5/22 2 1.82
14 2025/5/21 1 -1
15 2025/5/20 2 -0.17
16 2025/5/19 5 -1.1
17 2025/5/18 7 2.53
18 2025/5/17 2 -0.09
19 2025/5/15 4 1.8
20 2025/5/14 2 -0.06
21 2025/5/12 6 1.44
22 2025/5/11 14 -2.69
23 2025/5/10 1 0.84
24 2025/5/9 1 1.01
25 2025/5/7 3 0.65
26 2025/5/6 1 -1
27 2025/5/5 8 3.03
28 2025/5/4 6 -1.97
29 2025/5/3 11 0.29
30 2025/5/2 2 -0.12
31 2025/5/1 1 0.88
32 2025/4/29 1 -1
33 2025/4/28 6 -4
34 2025/4/27 3 0.81
35 2025/4/26 7 -3.34
36 2025/4/25 1 0.85
37 2025/4/23 3 -1.01
38 2025/4/22 11 2.42
39 2025/4/21 3 -1.15
40 2025/4/20 4 -0.31
41 2025/4/19 10 2.07
42 2025/4/18 2 -0.08
43 2025/4/17 4 -4
44 2025/4/16 2 1.82
45 2025/4/14 1 0.89
46 2025/4/13 17 -7.51
47 2025/4/12 3 2.69
48 2025/4/10 3 -1.1
49 2025/4/9 5 -1.23
50 2025/4/7 8 -0.64
51 2025/4/6 6 5.75
52 2025/4/5 1 -1
53 2025/4/3 4 3.68
54 2025/4/2 1 -1
55 2025/4/1 1 0.87
56 2025/3/31 4 1.69
57 2025/3/30 4 -2.14
58 2025/3/24 2 -0.07
59 2025/3/23 1 -1
60 2025/3/21 1 -1
61 2025/3/19 1 0.86
62 2025/3/17 2 1.66
63 2025/3/16 4 3.34
64 2025/3/12 1 -1
65 2025/3/11 1 -1
66 2025/3/10 1 -1
67 2025/3/9 4 -0.24
68 2025/3/8 1 0.81
69 2025/3/7 2 1.82
70 2025/3/6 1 0.82
71 2025/3/5 3 2.67
72 2025/3/2 4 1.5
73 2025/3/1 4 -0.33
74 2025/2/27 1 0.83
75 2025/2/26 2 1.72

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1