大佬ID : M97  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
比赛日期 推荐数 结算
1 2025/4/19 3 0.32
2 2025/4/16 1 0.42
3 2025/4/14 6 -0.69
4 2025/4/13 2 -0.07
5 2025/4/12 4 -0.07
6 2025/4/10 1 -1
7 2025/4/9 3 -1
8 2025/4/8 5 -0.195
9 2025/4/7 4 -2.17
10 2025/4/6 10 1.98
11 2025/4/5 4 -2.565
12 2025/4/4 1 0.435
13 2025/4/3 6 2.835
14 2025/4/2 1 0.9
15 2025/4/1 1 -1
16 2025/3/31 11 -2.53
17 2025/3/30 12 5.3
18 2025/3/29 4 -2.15
19 2025/3/26 1 -1
20 2025/3/25 1 -1
21 2025/3/24 1 0.6
22 2025/3/23 3 -1.24
23 2025/3/22 2 -1
24 2025/3/21 1 -1
25 2025/3/17 9 -0.8
26 2025/3/16 14 -2.3
27 2025/3/15 1 0.94
28 2025/3/14 2 1.68
29 2025/3/10 7 0.84
30 2025/3/9 6 2.61
31 2025/3/6 1 0
32 2025/3/3 2 1.28
33 2025/3/2 1 -0.5
34 2025/3/1 1 -1
35 2025/2/28 1 0.78
36 2025/2/27 5 0.62
37 2025/2/26 1 -1
38 2025/2/24 4 2.99
39 2025/2/23 12 3.48
40 2025/2/22 1 -1
41 2025/2/18 1 -0.5
42 2025/2/17 5 -1.33
43 2025/2/16 7 -4.66
44 2025/2/14 1 -1
45 2025/2/13 1 0.5
46 2025/2/12 1 -1
47 2025/2/11 1 -1
48 2025/2/10 5 -0.23
49 2025/2/9 2 -1
50 2025/2/7 1 0
51 2025/2/6 2 0.82
52 2025/2/2 3 -1.32
53 2025/2/1 1 0.535
54 2025/1/28 1 0.41
55 2025/1/27 2 -0.04
56 2025/1/26 5 0.075
57 2025/1/23 1 -1
58 2025/1/21 1 0
59 2025/1/20 2 -2
60 2025/1/19 3 0.56
61 2025/1/18 5 2.125
62 2025/1/17 1 0.81
63 2025/1/16 1 0.89
64 2025/1/15 3 2.2
65 2025/1/14 1 0.95
66 2025/1/13 2 0.88
67 2025/1/12 5 4.46
68 2025/1/11 2 -0.19
69 2025/1/9 1 0.94
70 2025/1/4 1 0
71 2025/1/2 1 0.81
72 2025/1/1 2 1.265
73 2024/12/31 2 0.85
74 2024/12/30 2 -0.27
75 2024/12/29 8 -1.075
76 2024/12/27 1 0.87
77 2024/12/26 1 0
78 2024/12/25 1 0.82
79 2024/12/24 1 0.8
80 2024/12/23 6 -0.45
81 2024/12/22 6 1.03
82 2024/12/21 1 -1
83 2024/12/18 2 -0.61
84 2024/12/17 1 0.39
85 2024/12/16 9 -1.35
86 2024/12/15 1 0.76
87 2024/12/14 1 0.41
88 2024/12/13 4 0.67
89 2024/12/12 2 0.01
90 2024/12/11 3 -1
91 2024/12/10 3 0.71
92 2024/12/9 7 1.5
93 2024/12/8 10 -2.125
94 2024/12/7 4 -0.36
95 2024/12/6 3 2.32
96 2024/12/5 7 3.605
97 2024/12/4 4 1.77
98 2024/12/3 2 1.17
99 2024/12/2 11 3.65
100 2024/12/1 4 1.64
101 2024/11/30 2 1.73
102 2024/11/29 4 -0.36
103 2024/11/28 12 5.86
104 2024/11/27 4 2.99
105 2024/11/26 2 1.22
106 2024/11/25 10 -0.265
107 2024/11/24 4 -2.13
108 2024/11/23 3 -1.23
109 2024/11/22 1 -1
110 2024/11/21 2 -0.605
111 2024/11/20 1 0.86
112 2024/11/19 5 0.035
113 2024/11/18 9 0.865
114 2024/11/17 2 -2
115 2024/11/16 3 0.58
116 2024/11/15 5 -3.16
117 2024/11/14 3 -3
118 2024/11/13 1 -1
119 2024/11/12 2 -0.19
120 2024/11/11 5 0.74
121 2024/11/10 3 1.21
122 2024/11/8 5 -0.37
123 2024/11/7 4 2.445
124 2024/11/6 5 -1.06
125 2024/11/5 8 -2.935
126 2024/11/4 7 -0.18
127 2024/11/3 13 4.44
128 2024/11/2 4 1.69
129 2024/11/1 5 -0.125
130 2024/10/31 13 -0.455
131 2024/10/30 8 1.11
132 2024/10/29 4 0.65
133 2024/10/28 12 -2.785
134 2024/10/27 5 2.11
135 2024/10/26 2 0.57
136 2024/10/25 4 1.12
137 2024/10/24 6 2.95
138 2024/10/23 3 -1.16
139 2024/10/22 2 -0.18

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1