大佬ID : M97  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
比赛日期 推荐数 结算
1 2025/6/2 1 -1
2 2025/6/1 1 1
3 2025/5/31 3 -2
4 2025/5/26 8 -1.75
5 2025/5/22 1 0
6 2025/5/21 3 0.33
7 2025/5/20 2 -2
8 2025/5/19 7 -1.56
9 2025/5/18 6 -2.05
10 2025/5/15 1 -1
11 2025/5/13 3 0.65
12 2025/5/12 3 -0.135
13 2025/5/11 4 -0.02
14 2025/5/10 4 2.745
15 2025/5/9 1 -1
16 2025/5/8 3 -1.18
17 2025/5/7 1 -1
18 2025/5/5 3 -0.04
19 2025/5/4 5 -4
20 2025/5/3 1 -1
21 2025/5/1 1 -1
22 2025/4/29 1 0.42
23 2025/4/28 5 -1.13
24 2025/4/27 2 -0.61
25 2025/4/26 2 1.75
26 2025/4/25 1 -1
27 2025/4/24 2 -0.14
28 2025/4/23 4 -0.675
29 2025/4/22 8 3.65
30 2025/4/21 4 -1.13
31 2025/4/20 3 0.275
32 2025/4/19 3 -0.68
33 2025/4/16 1 0.42
34 2025/4/14 6 -0.69
35 2025/4/13 2 -0.07
36 2025/4/12 4 -0.07
37 2025/4/10 1 -1
38 2025/4/9 3 -1
39 2025/4/8 5 -0.195
40 2025/4/7 4 -2.17
41 2025/4/6 10 1.98
42 2025/4/5 4 -2.565
43 2025/4/4 1 0.435
44 2025/4/3 6 2.835
45 2025/4/2 1 0.9
46 2025/4/1 1 -1
47 2025/3/31 11 -2.53
48 2025/3/30 12 5.3
49 2025/3/29 4 -2.15
50 2025/3/26 1 -1
51 2025/3/25 1 -1
52 2025/3/24 1 0.6
53 2025/3/23 3 -1.24
54 2025/3/22 2 -1
55 2025/3/21 1 -1
56 2025/3/17 9 -0.8
57 2025/3/16 14 -2.3
58 2025/3/15 1 0.94
59 2025/3/14 2 1.68
60 2025/3/10 7 0.84
61 2025/3/9 6 2.61
62 2025/3/6 1 0
63 2025/3/3 2 1.28
64 2025/3/2 1 -0.5
65 2025/3/1 1 -1
66 2025/2/28 1 0.78
67 2025/2/27 5 0.62
68 2025/2/26 1 -1
69 2025/2/24 4 2.99
70 2025/2/23 12 3.48
71 2025/2/22 1 -1
72 2025/2/18 1 -0.5
73 2025/2/17 5 -1.33
74 2025/2/16 7 -4.66
75 2025/2/14 1 -1
76 2025/2/13 1 0.5
77 2025/2/12 1 -1
78 2025/2/11 1 -1
79 2025/2/10 5 -0.23
80 2025/2/9 2 -1
81 2025/2/7 1 0
82 2025/2/6 2 0.82
83 2025/2/2 3 -1.32
84 2025/2/1 1 0.535
85 2025/1/28 1 0.41
86 2025/1/27 2 -0.04
87 2025/1/26 5 0.075
88 2025/1/23 1 -1
89 2025/1/21 1 0
90 2025/1/20 2 -2
91 2025/1/19 3 0.56
92 2025/1/18 5 2.125
93 2025/1/17 1 0.81
94 2025/1/16 1 0.89
95 2025/1/15 3 2.2
96 2025/1/14 1 0.95
97 2025/1/13 2 0.88
98 2025/1/12 5 4.46
99 2025/1/11 2 -0.19
100 2025/1/9 1 0.94
101 2025/1/4 1 0
102 2025/1/2 1 0.81
103 2025/1/1 2 1.265
104 2024/12/31 2 0.85
105 2024/12/30 2 -0.27
106 2024/12/29 8 -1.075
107 2024/12/27 1 0.87
108 2024/12/26 1 0
109 2024/12/25 1 0.82
110 2024/12/24 1 0.8
111 2024/12/23 6 -0.45
112 2024/12/22 6 1.03
113 2024/12/21 1 -1
114 2024/12/18 2 -0.61
115 2024/12/17 1 0.39
116 2024/12/16 9 -1.35
117 2024/12/15 1 0.76
118 2024/12/14 1 0.41
119 2024/12/13 4 0.67
120 2024/12/12 2 0.01
121 2024/12/11 3 -1
122 2024/12/10 3 0.71
123 2024/12/9 7 1.5
124 2024/12/8 10 -2.125
125 2024/12/7 4 -0.36
126 2024/12/6 3 2.32
127 2024/12/5 7 3.605
128 2024/12/4 4 1.77
129 2024/12/3 2 1.17
130 2024/12/2 11 3.65
131 2024/12/1 4 1.64
132 2024/11/30 2 1.73
133 2024/11/29 4 -0.36
134 2024/11/28 12 5.86
135 2024/11/27 4 2.99
136 2024/11/26 2 1.22
137 2024/11/25 10 -0.265
138 2024/11/24 4 -2.13
139 2024/11/23 3 -1.23
140 2024/11/22 1 -1
141 2024/11/21 2 -0.605
142 2024/11/20 1 0.86
143 2024/11/19 5 0.035
144 2024/11/18 9 0.865
145 2024/11/17 2 -2
146 2024/11/16 3 0.58
147 2024/11/15 5 -3.16
148 2024/11/14 3 -3
149 2024/11/13 1 -1
150 2024/11/12 2 -0.19
151 2024/11/11 5 0.74
152 2024/11/10 3 1.21
153 2024/11/8 5 -0.37
154 2024/11/7 4 2.445
155 2024/11/6 5 -1.06
156 2024/11/5 8 -2.935
157 2024/11/4 7 -0.18
158 2024/11/3 13 4.44
159 2024/11/2 4 1.69
160 2024/11/1 5 -0.125
161 2024/10/31 13 -0.455
162 2024/10/30 8 1.11
163 2024/10/29 4 0.65
164 2024/10/28 12 -2.785
165 2024/10/27 5 2.11
166 2024/10/26 2 0.57
167 2024/10/25 4 1.12
168 2024/10/24 6 2.95
169 2024/10/23 3 -1.16
170 2024/10/22 2 -0.18

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1