大佬ID : M265  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
赛事 比赛时间 主队 客队 比分 推荐 结算
1 葡超 2026-01-19 04:30 吉马良斯 波尔图 0:1 客队 受让一球 @ 0.85   0
2 西甲 2026-01-19 04:00 皇家社会 巴塞罗那 2:1 客队 受让一球 @ 1.11   -1
3 法甲 2026-01-19 03:45 里昂 布雷斯特 2:1 客队 半球/一球 @ 1.02   -0.5
4 意甲 2026-01-19 03:45 AC米兰 莱切 1:0 客队 球半 @ 0.91   0.91
5 葡超 2026-01-19 02:00 通德拉 布拉加 0:1 客队 受让一球 @ 0.94   0
6 西甲 2026-01-19 01:30 维戈塞尔塔 巴列卡诺 3:0 客队 半球 @ 0.96   -1
7 意甲 2026-01-19 01:00 都灵 罗马 0:2 客队 受让半球 @ 0.96   0.96
8 英超 2026-01-19 00:30 阿斯顿维拉 埃弗顿 0:1 客队 一球 @ 0.84   0.84
9 德甲 2026-01-19 00:30 奥格斯堡 弗赖堡 2:2 客队 平手 @ 1.01   0
10 法甲 2026-01-19 00:15 南特 巴黎FC 1:2 客队 平手 @ 1.03   1.03
11 法甲 2026-01-19 00:15 雷恩 勒阿弗尔 1:1 客队 一球 @ 0.87   0.87
12 葡超 2026-01-18 23:30 圣克拉拉 法马利康 0:1 客队 平手 @ 0.78   0.78
13 西甲 2026-01-18 23:15 马德里竞技 阿拉维斯 1:0 客队 一球/球半 @ 0.96   0.48
14 德甲 2026-01-18 22:30 斯图加特 柏林联合 1:1 客队 一球 @ 0.85   0.85
15 英超 2026-01-18 22:00 狼队 纽卡斯尔联 0:0 客队 受让半球/一球 @ 0.93   -1
16 法甲 2026-01-18 22:00 斯特拉斯堡 梅斯 2:1 客队 一球/球半 @ 0.93   0.465
17 意甲 2026-01-18 22:00 博洛尼亚 佛罗伦萨 1:2 客队 平手/半球 @ 0.8   0.8
18 西甲 2026-01-18 21:00 赫塔费 巴伦西亚 0:1 客队 平手/半球 @ 0.81   0.81
19 意甲 2026-01-18 19:30 帕尔马 热那亚 0:0 客队 平手 @ 0.95   0
20 澳甲 2026-01-18 14:00 悉尼FC 惠灵顿凤凰 0:2 客队 一球 @ 0.85   0.85
21 澳甲 2026-01-18 11:00 中央海岸水手 麦克阿瑟FC 1:1 客队 受让平手/半球 @ 0.86   -0.5
22 葡超 2026-01-18 04:30 里奥阿维 本菲卡 0:2 客队 受让球半 @ 0.98   0.98
23 法甲 2026-01-18 04:05 昂热 马赛 2:5 客队 受让一球 @ 1.06   1.06
24 西甲 2026-01-18 04:00 皇家贝蒂斯 比利亚雷亚尔 2:0 客队 平手 @ 0.86   -1
25 意甲 2026-01-18 03:45 卡利亚里 尤文图斯 1:0 客队 受让一球 @ 0.95   -1
26 法甲 2026-01-18 02:00 图卢兹 尼斯 5:1 客队 半球 @ 0.89   -1
27 葡超 2026-01-18 02:00 AVS 阿罗卡 0:1 客队 平手 @ 1.04   1.04
28 葡超 2026-01-18 02:00 艾华卡 摩雷伦斯 2:1 客队 平手/半球 @ 0.85   -1
29 德甲 2026-01-18 01:30 莱比锡红牛 拜仁慕尼黑 1:5 客队 受让半球/一球 @ 0.9   0.9
30 西甲 2026-01-18 01:30 奥萨苏纳 皇家奥维耶多 3:2 客队 半球/一球 @ 0.89   -0.5
31 英超 2026-01-18 01:30 诺丁汉森林 阿森纳 0:0 客队 受让半球/一球 @ 0.8   -1
32 英冠 2026-01-18 01:30 斯旺西 伯明翰 1:1 客队 平手 @ 0.9   0
33 意甲 2026-01-18 01:00 那不勒斯 萨索洛 1:0 客队 一球 @ 1.11   0
34 法甲 2026-01-18 00:00 朗斯 欧塞尔 1:0 客队 一球 @ 1.06   0
35 葡超 2026-01-17 23:30 吉维森特 葡萄牙国民 2:1 客队 半球/一球 @ 0.86   -0.5
36 西甲 2026-01-17 23:15 马洛卡 毕尔巴鄂竞技 3:2 客队 受让平手/半球 @ 0.82   -1
37 英超 2026-01-17 23:00 切尔西 布伦特福德 2:0 客队 半球 @ 0.99   -1
38 英超 2026-01-17 23:00 利兹联 富勒姆 1:0 客队 平手/半球 @ 0.86   -1
39 英超 2026-01-17 23:00 托特纳姆热刺 西汉姆联 1:2 客队 半球 @ 1.06   1.06
40 英超 2026-01-17 23:00 桑德兰 水晶宫 2:1 客队 平手/半球 @ 0.79   -1
41 英乙 2026-01-17 23:00 格林斯比 巴尼特 1:0 客队 平手 @ 0.95   -1
42 英乙 2026-01-17 23:00 阿克灵顿 米尔顿凯恩斯 0:2 客队 受让平手/半球 @ 0.92   0.92
43 英乙 2026-01-17 23:00 斯文登 索尔福德市 2:3 客队 平手 @ 1.03   1.03
44 英乙 2026-01-17 23:00 什鲁斯伯里 哈洛贾特 1:0 客队 半球 @ 0.99   -1
45 英乙 2026-01-17 23:00 克劳利 诺茨郡 1:2 客队 受让平手/半球 @ 1.06   1.06
46 英甲 2026-01-17 23:00 巴恩斯利 布莱克浦 2:1 客队 半球 @ 1   -1
47 英甲 2026-01-17 23:00 埃克赛特城 斯蒂文尼奇 3:0 客队 平手 @ 1.11   -1
48 英甲 2026-01-17 23:00 曼斯菲尔德 维尔港 3:0 客队 平手/半球 @ 1   -1
49 英甲 2026-01-17 23:00 彼得堡联 普利茅斯 0:1 客队 半球 @ 0.96   0.96
50 英甲 2026-01-17 23:00 斯托克港 罗瑟汉姆 3:2 客队 一球 @ 0.98   0
51 英冠 2026-01-17 23:00 斯托克城 女王公园巡游者 0:0 客队 平手/半球 @ 0.98   0.49
52 英冠 2026-01-17 23:00 雷克斯汉姆 诺维奇 1:2 客队 平手/半球 @ 1   1
53 英冠 2026-01-17 23:00 普雷斯顿 德比郡 0:1 客队 平手/半球 @ 0.91   0.91
54 英冠 2026-01-17 23:00 查尔顿 谢菲尔德联 1:0 客队 受让半球 @ 0.93   -1
55 英乙 2026-01-17 23:00 克鲁 巴罗 3:1 客队 半球 @ 1.08   -1
56 英乙 2026-01-17 23:00 福利特伍德 剑桥联 1:2 客队 受让平手/半球 @ 1.04   1.04
57 英乙 2026-01-17 23:00 奥德汉姆 切尔滕汉姆 2:1 客队 半球/一球 @ 0.79   -0.5
58 英乙 2026-01-17 23:00 布里斯托尔流浪 科尔切斯特联 0:1 客队 平手 @ 0.93   0.93
59 英乙 2026-01-17 23:00 吉灵汉姆 纽波特郡 3:2 客队 一球 @ 0.8   0
60 英甲 2026-01-17 23:00 AFC温布尔登 唐卡斯特 0:1 客队 平手 @ 0.84   0.84
61 英甲 2026-01-17 23:00 伯顿 哈德斯菲尔德 3:1 客队 受让半球 @ 0.97   -1
62 英甲 2026-01-17 23:00 莱顿东方 雷丁 3:1 客队 平手 @ 0.84   -1
63 英甲 2026-01-17 23:00 北安普敦 威科姆流浪者 1:2 客队 受让半球 @ 1.02   1.02
64 英冠 2026-01-17 23:00 南安普敦 赫尔城 1:2 客队 一球 @ 0.87   0.87
65 英冠 2026-01-17 23:00 谢菲尔德星期三 朴茨茅斯 0:1 客队 受让半球 @ 0.85   0.85
66 英冠 2026-01-17 23:00 牛津联 布里斯托尔城 0:0 客队 受让平手/半球 @ 0.92   -0.5
67 德甲 2026-01-17 22:30 多特蒙德 圣保利 3:2 客队 球半 @ 0.85   0.85
68 德甲 2026-01-17 22:30 汉堡 门兴格拉德巴赫 0:0 客队 平手 @ 1.11   0
69 德甲 2026-01-17 22:30 沃尔夫斯堡 海登海姆 1:1 客队 半球/一球 @ 0.96   0.96
70 德甲 2026-01-17 22:30 科隆 美因茨 2:1 客队 平手/半球 @ 1.03   -1
71 德甲 2026-01-17 22:30 霍芬海姆 勒沃库森 1:0 客队 平手/半球 @ 0.86   -1
72 意甲 2026-01-17 22:00 乌迪内斯 国际米兰 0:1 客队 受让一球/球半 @ 1.08   -0.5
73 英乙 2026-01-17 20:30 切斯特菲尔德 布罗姆利 0:0 客队 平手 @ 0.9   0
74 英甲 2026-01-17 20:30 维冈竞技 博尔顿 0:1 客队 受让平手/半球 @ 0.87   0.87
75 英冠 2026-01-17 20:30 沃特福德 米尔沃尔 0:2 客队 平手/半球 @ 1.02   1.02
76 英冠 2026-01-17 20:30 考文垂 莱切斯特城 2:1 客队 一球 @ 0.89   0
77 英超 2026-01-17 20:30 曼彻斯特联 曼彻斯特城 2:0 客队 受让平手/半球 @ 1.01   -1
78 英乙 2026-01-17 20:30 特兰米尔流浪者 沃尔索尔 1:3 客队 平手 @ 0.77   0.77
79 英甲 2026-01-17 20:30 布拉德福德 加的夫城 1:2 客队 受让平手/半球 @ 1.05   1.05
80 英冠 2026-01-17 20:30 伊普斯维奇 布莱克本 3:0 客队 一球 @ 1.03   -1
81 澳甲 2026-01-17 16:35 阿德莱德联 墨尔本胜利 2:1 客队 受让平手/半球 @ 0.9   -1
82 澳甲 2026-01-17 14:00 西悉尼漫步者 纽卡斯尔喷气机 1:2 客队 平手/半球 @ 0.9   0.9
83 英冠 2026-01-17 04:00 西布罗姆维奇 米德尔斯堡 2:3 客队 平手 @ 1.11   1.11
84 西甲 2026-01-17 04:00 西班牙人 赫罗纳 0:2 客队 半球 @ 1   1
85 法甲 2026-01-17 04:00 巴黎圣日耳曼 里尔 3:0 客队 球半/两球 @ 0.92   -1
86 意甲 2026-01-17 03:45 比萨 亚特兰大 1:1 客队 受让一球 @ 0.97   -1
87 德甲 2026-01-17 03:30 云达不莱梅 法兰克福 3:3 客队 平手 @ 0.99   0
88 法甲 2026-01-17 02:00 摩纳哥 洛里昂 1:3 客队 一球 @ 0.8   0.8
89 澳甲 2026-01-16 18:45 珀斯光荣 布里斯班狮吼 1:2 客队 半球 @ 0.83   0.83
90 澳甲 2026-01-16 16:35 墨尔本城 奥克兰FC 2:1 客队 平手 @ 1.03   -1
91 意甲 2026-01-16 03:45 科莫 AC米兰 1:3 客队 受让平手/半球 @ 1.09   1.09
92 德甲 2026-01-16 03:30 奥格斯堡 柏林联合 1:1 客队 平手 @ 1.03   0
93 意甲 2026-01-16 01:30 维罗纳 博洛尼亚 2:3 客队 受让平手/半球 @ 0.85   0.85
94 英联杯 2026-01-15 04:00 切尔西 阿森纳 2:3 客队 受让半球 @ 0.93   0.93
95 苏超 2026-01-15 03:45 哈茨 圣米伦 2:0 客队 一球/球半 @ 0.83   -1
96 苏超 2026-01-15 03:45 法基克 凯尔特人 0:1 客队 受让一球 @ 0.84   0
97 德甲 2026-01-15 03:30 科隆 拜仁慕尼黑 1:3 客队 受让两球 @ 1.01   0
98 德甲 2026-01-15 03:30 莱比锡红牛 弗赖堡 2:0 客队 半球/一球 @ 0.98   -1
99 德甲 2026-01-15 03:30 霍芬海姆 门兴格拉德巴赫 5:1 客队 半球 @ 0.9   -1
100 德甲 2026-01-15 01:30 沃尔夫斯堡 圣保利 2:1 客队 半球 @ 1   -1
101 意甲 2026-01-15 01:30 那不勒斯 帕尔马 0:0 客队 球半 @ 0.93   0.93

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1